索尼HC-15性能参数
基本参数 | 功能参数 | 输入输出 | 存储 | 电力规格 | 外观参数 | 附件/软件 |
| |||
产品名称 | 索尼 DCR-HC15E | ||
摄像机类型 | Mini DV | ||
图像感光器元件 | CCD | ||
感光器像素(万个) | 80 | ||
图像感光器数量 | 1 | ||
图像感光器尺寸 | 1/4英寸 | ||
水平清晰度(线) | 500 | ||
光学变焦倍数 | 10 | ||
数字变焦倍数 | 640 | ||
镜头性能 | 卡尔蔡司镜头 | ||
取景器 | 黑白取景器 | ||
液晶显示屏 | 2.5英寸12.3万像素液晶显示屏 | ||
闪光灯 | 无 | ||
快门 | 1/50-1/4000秒 |
| |||
夜摄功能 | 红外夜摄功能 | ||
遥控功能 | 支持 | ||
内置麦克风 | 有 | ||
录音系统 | PCM数码立体声 | ||
照片模式 | 人像模式 / 海滩及滑雪模式 / 运动 课程模式 / 风景模式 / 聚光灯模式 /日落及月夜模式 | ||
功能特点 | 超级电子防抖功能 |
| |||
接口类型 | USB接口/IEEE 1394接口 | ||
模拟视频I/O | 有 | ||
模拟声频I/O | 有 |
| |||
存储卡插槽 | 不支持 | ||
记录介质 | DV录影带 | ||
随机闪存 | 无 |
| |||
电池类型 | 可重复充电智慧型锂离子电池(M系列) |
| |||
颜色 | 银色 | ||
长度(mm) | 112 | ||
宽度(mm) | 90 | ||
高度(mm) | 71 | ||
重量(g) | 520 |
| |||
附带软件 | Picture Package/ ImageMixer VCD2驱动/应用软件 | ||
随机附件 | 交流电源适配器(AC-L15)一个/NP-FM30可重复充电智慧型锂离子电池一块/无线遥控器(RMT-814)一个/AV线一根/USB 连接线/R6(AA型)一块/Picture Package/ ImageMixer VCD2驱动/应用软件/镜头盖一个/擦镜布一块/内置时钟锂离子电池一块/原厂保修卡(保修一年)一份/中英文说明书一 |
网友评论