HU-20的性能参数
基本参数 | 功能参数 | 输入输出 | 存储 | 电力规格 | 外观参数 | 附件/软件 |
| |||
产品名称 | 索尼 DCR-HC20E | ||
摄像机类型 | Mini DV | ||
图像感光器元件 | CCD | ||
感光器像素(万个) | 80 | ||
图像感光器数量 | 1 | ||
图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | ||
水平清晰度(线) | |||
光学变焦倍数 | 10 | ||
数字变焦倍数 | 120 | ||
镜头性能 | 卡尔蔡司镜头 | ||
取景器 | 黑白取景器 | ||
液晶显示屏 | 2.5英寸混合性液晶屏幕(123,200像素) | ||
闪光灯 | 无 | ||
快门 | 1/4-1/4000秒 |
| |||
夜摄功能 | 红外夜摄功能 | ||
遥控功能 | 支持 | ||
内置麦克风 | 是 | ||
录音系统 | PCM数码立体声 | ||
照片模式 | 人像模式 / 海滩及滑雪模式 / 运动 课程模式 / 风景模式 / 聚光灯模式 / 日落及月夜模式 | ||
功能特点 | 16:9宽银幕模式,120倍数码变焦 (10倍光学变焦) ,数字节目编辑 |
| |||
接口类型 | USB接口.IEEE1394 | ||
模拟视频I/O | 有 | ||
模拟声频I/O | 有 |
| |||
存储卡插槽 | 不支持 | ||
记录介质 | DV录影带 | ||
随机闪存 | 无 |
| |||
电池类型 | NP-FP50锂离子电池 |
| |||
颜色 | 银色 | ||
长度(mm) | 112 | ||
宽度(mm) | 86 | ||
高度(mm) | 50 | ||
重量(g) | 380 |
| |||
附带软件 | Picture Package/ ImageMixer VCD2驱动/应用软件 | ||
随机附件 | 交流电源适配器(AC-L25),NP-FP50可重复充电智慧型锂离子电池,无线遥控器(RMT-830),锂离子CR2025电池,Picture Package/ ImageMixer VCD2驱动/应用软件,镜头盖,AV线,USB 连接线,内置时钟锂离子电池,原厂保修卡,中/英文说明书 |
网友评论