正当我们在猜测K10D的升级产品何时发布时,K100D的升级产品“PENTAX K100D Super”登场了。
拍摄张数与系统要求
*拍摄张数是基于CIPA(日本相机影像机器工业会)标准的测量条件的大致数值。实际性能因使用条件而异。 (液晶显示屏开启,闪光灯使用率50%)
** 根据室内测试得出的结果。(液晶显示屏开启)
拍摄张数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | RAW | JPEG(3008 x 2000) | JPEG(2400 x 1600) | JPEG(1536 x 1024) | ||||||||
画质等级 | 3008 x 2008 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
128MB | 11 | 34 | 70 | 117 | 51 | 96 |
161 |
106 | 173 | 271 | ||
256MB | 22 | 78 | 149 | 242 | 111 | 201 | 330 | 220 | 354 | 549 | ||
512MB | 46 | 167 | 311 | 498 | 234 | 415 | 674 | 453 | 722 | 1115 | ||
1GB | 90 | 330 | 607 | 966 | 459 | 807 | 1397 | 880 | 1397 | 2151 | ||
2GB | 185 | 682 | 1237 | 1975 | 938 | 1654 | 2665 | 1800 | 2787 | 4384 | ||
4GB | 364 | 1348 | 2455 | 3886 | 1849 | 3254 | 5240 | 3542 | 5479 | 8614 |
OS | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
CPU | Pentium 4以上 (Pentium 4 2.0GHz以上) |
内存容量 | 512MB以上(1.0GB以上推荐) |
硬盘可用空间 | 250MB以上(500MB以上推荐) |
OS | Mac OS X 10.2以上 |
CPU | PowerPC G4以上 (Recommend to Intel CORE, PowerPC G5. Universal Binary ) |
内存容量 | 512MB以上(1.0GB以上推荐) |
硬盘可用空间 | 250MB以上(500MB以上推荐) |
OS | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista™ (预安装) |
OS | OS Mac OS X 10.2以上(预安装在Mac PC) |
网友评论