基本参数
车型图片 | ||||
基本参数 | 奔驰S级 300 | 奔驰S级 350 | 奔驰S级 600 | 奔驰S级 S65 AMG |
车型名称: | 奔驰S级 300 | 奔驰S级 350 | 奔驰S级 600 | 奔驰S级 S65 AMG |
报价: | 99.30万 | 135.00万 | 218.80万 | 298.00万 |
品牌: | 奔驰 | 奔驰 | 奔驰 | 奔驰 |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机: | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 5.5L 517马力 V12 | 6.0L 612马力 V12 |
变速箱: | 7速Touchshift自动 | 7速Touchshift自动 | 7速Touchshift自动 | 7速Touchshift自动 |
长×宽×高: | 5206×1871×1473 | 5206×1871×1473 | 5206×1871×1473 | 5163×1855×1444 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | 奔驰S级 300 | 奔驰S级 350 | 奔驰S级 600 | 奔驰S级 S65 AMG |
长度: | 5206 | 5206 | 5206 | 5163 |
宽度: | 1871 | 1871 | 1871 | 1855 |
高度: | 1473 | 1473 | 1473 | 1444 |
车重: | - | 1925 | - | 2260 |
轴距: | 3165 | 3165 | 3165 | 3085 |
前轮距: | 1600 | 1600 | 1600 | - |
后轮距: | 1606 | 1606 | 1606 | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 90 | 90 | 90 | 90 |
行李箱容积: | 560 | 560 | 560 | - |
发动机 | 奔驰S级 300 | 奔驰S级 350 | 奔驰S级 600 | 奔驰S级 S65 AMG |
排量(cc): | 2996 | 3498 | 5513 | 5980 |
排量(L): | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列型式: | V | V | V | V |
汽缸数: | 6 | 6 | 12 | 12 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 3 | 4 |
压缩比: | 11.1 | 10.7 | 9 | - |
气门结构: | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
缸径: | 88 | 92.9 | 82 | 82.6 |
冲程: | 82.1 | 86 | 87 | 93 |
马力: | 231 | 272 | 517 | 612 |
最大功率(kW): | 170 | 200 | 380 | 450 |
最大功率转速: | 6000 | 6000 | 5000 | 4750-5100 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 830 | 1000 |
最大扭据转速(rpm): | 2500-5000 | 2400-5000 | 1800-3500 | 2000-4000 |
发动机特有技术: | - | - | 双涡轮增压器、水冷中冷器 | 双涡轮增压器 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
机油容量: | - | - | - | - |
变速箱 | 奔驰S级 300 | 奔驰S级 350 | 奔驰S级 600 | 奔驰S级 S65 AMG |
名称: | 7速Touchshift自动 | 7速Touchshift自动 | 7速Touchshift自动 | 7速Touchshift自动 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | AT | AT | AT | AT |
底盘转向 | 奔驰S级 300 | 奔驰S级 350 | 奔驰S级 600 | 奔驰S级 S65 AMG |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 奔驰S级 300 | 奔驰S级 350 | 奔驰S级 600 | 奔驰S级 S65 AMG |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 通风碟 |
前轮胎规格: | 235/55R17 | 235/55R17 | 245/45 R18 | 255/40ZR19 |
后轮胎规格: | 235/55R17 | 235/55R17 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR19 |
前轮辋规格: | 8JX17 | 8JX17 | 8.5JX18 | 8.5Jx19 |
后轮辋规格: | 8JX17 | 8JX17 | 9.5Jx18 | 9.5JX19 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
网友评论