骏捷1.8T部分车型参数配置
骏捷1.8T部分车型参数配置:
车型图片 | |||
基本参数 | 骏捷 1.8T MT标准型 | 骏捷 1.8T MT豪华型 | 骏捷 1.8T AT尊贵型 |
车型名称: | 骏捷 1.8T MT标准型 | 骏捷 1.8T MT豪华型 | 骏捷 1.8T AT尊贵型 |
报价: | 12.58万 | 13.98万 | 15.78万 |
品牌: | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 1.8L 170马力 L4 | 1.8L 170马力 L4 | 1.8L 170马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 |
长×宽×高: | 4648×1800×1450 | 4648×1800×1450 | 4648×1800×1450 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | 骏捷 1.8T MT标准型 | 骏捷 1.8T MT豪华型 | 骏捷 1.8T AT尊贵型 |
长度: | 4648 | 4648 | 4648 |
宽度: | 1800 | 1800 | 1800 |
高度: | 1450 | 1450 | 1450 |
车重: | 1430 | 1430 | 1465 |
轴距: | 2790 | 2790 | 2790 |
前轮距: | 1565 | 1565 | 1565 |
后轮距: | 1560 | 1560 | 1560 |
最小离地间隙: | 125 | 125 | 125 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 74 | 74 | 74 |
行李箱容积: | 430 | 430 | 430 |
发动机 | 骏捷 1.8T MT标准型 | 骏捷 1.8T MT豪华型 | 骏捷 1.8T AT尊贵型 |
排量(cc): | 1793 | 1793 | 1793 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列型式: | L | L | L |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9 | 9 | 9 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 81 | 81 | 81 |
冲程: | 87 | 87 | 87 |
马力: | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW): | 125 | 125 | 125 |
最大功率转速: | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 |
最大扭据转速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | 骏捷 1.8T MT标准型 | 骏捷 1.8T MT豪华型 | 骏捷 1.8T AT尊贵型 |
名称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 4挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 4 |
变速箱类型: | MT | MT | AT |
底盘转向 | 骏捷 1.8T MT标准型 | 骏捷 1.8T MT豪华型 | 骏捷 1.8T AT尊贵型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 骏捷 1.8T MT标准型 | 骏捷 1.8T MT豪华型 | 骏捷 1.8T AT尊贵型 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
网友评论