瑞虎3部分车型基本参数
瑞虎3部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 瑞虎3 1.6 手动精英型 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 车型名称: | 瑞虎3 1.6 手动精英型 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 报价: | 8.89万 | 9.98万 | 10.58万 |
| 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 发动机: | 1.6L 108马力 L4 | 1.6L 108马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4285×1765×1715 | 4285×1765×1715 | 4285×1765×1715 |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 车身 | 瑞虎3 1.6 手动精英型 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 长度: | 4285 | 4285 | 4285 |
| 宽度: | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度: | 1715 | 1715 | 1715 |
| 车重: | 1375 | 1375 | 1390 |
| 轴距: | 2510 | 2510 | 2510 |
| 前轮距: | 1500 | 1500 | 1524 |
| 后轮距: | 1495 | 1495 | 1519 |
| 最小离地间隙: | 190 | 190 | 190 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 57 | 57 | 57 |
| 行李箱容积: | 520 | 520 | 520 |
| 发动机 | 瑞虎3 1.6 手动精英型 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 排量(cc): | 1597 | 1597 | 1845 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 81 | 81 | 81 |
| 冲程: | 77.5 | 77.5 | 90 |
| 马力: | 108 | 108 | 132 |
| 最大功率(kW): | 80 | 80 | 97 |
| 最大功率转速: | 5800 | 5800 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 144 | 144 | 170 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 国III | 国II |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 瑞虎3 1.6 手动精英型 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT |
| 底盘转向 | 瑞虎3 1.6 手动精英型 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 瑞虎3 1.6 手动精英型 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 前轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 | 7JX16 |
| 后轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 | 7JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |

网友评论