东风日产骊威部分车型参数
东风日产骊威部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 骊威 1.6 手动多能型 | 骊威 1.6 自动全能型 | 骊威 1.6 自动超能型 |
| 车型名称: | 骊威 1.6 手动多能型 | 骊威 1.6 自动全能型 | 骊威 1.6 自动超能型 |
| 报价: | 7.98万 | 10.00万 | 10.38万 |
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高: | 4178×1690×1565 | 4178×1690×1565 | 4178×1690×1565 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 骊威 1.6 手动多能型 | 骊威 1.6 自动全能型 | 骊威 1.6 自动超能型 |
| 长度: | 4178 | 4178 | 4178 |
| 宽度: | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高度: | 1565 | 1565 | 1565 |
| 车重: | 1092 | 1115 | 1115 |
| 轴距: | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距: | 1480 | 1470 | 1470 |
| 后轮距: | 1485 | 1475 | 1475 |
| 最小离地间隙: | - | - | - |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 52 | 52 | 52 |
| 行李箱容积: | 353-1548 | 353-1548 | 353-1548 |
| 发动机 | 骊威 1.6 手动多能型 | 骊威 1.6 自动全能型 | 骊威 1.6 自动超能型 |
| 排量(cc): | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - |
| 马力: | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率(kW): | 77 | 77 | 77 |
| 最大功率转速: | 5200 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 骊威 1.6 手动多能型 | 骊威 1.6 自动全能型 | 骊威 1.6 自动超能型 |
| 名称: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型: | MT | AT | AT |
| 底盘转向 | 骊威 1.6 手动多能型 | 骊威 1.6 自动全能型 | 骊威 1.6 自动超能型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 骊威 1.6 手动多能型 | 骊威 1.6 自动全能型 | 骊威 1.6 自动超能型 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/65R15 |
| 后轮胎规格: | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/65R15 |
| 前轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX15 |
| 后轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX15 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |

网友评论