奥迪6.0 W12/S8的详细参数
● 奥迪6.0 W12/S8的详细参数:
车型图片 | |||
基本参数 | 奥迪A8 2.8 FSI豪华型 | 奥迪A8 6.0 W12至尊旗舰型 | 奥迪A8 S8 5.2L FSI quattro |
车型名称: | 奥迪A8 2.8 FSI豪华型 | 奥迪A8 6.0 W12至尊旗舰型 | 奥迪A8 S8 5.2L FSI quattro |
报价: | 97.00万 | 198.80万 | 165.00万 |
品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机: | 2.8L 210马力 V6 | 6.0L 450马力 W12 | 5.2L 450马力 V10 |
变速箱: | multitronic7挡手自一体 | tiptronic6挡手自一体 | tiptronic6挡手自一体 |
长×宽×高: | 5192×1894×1455 | 5192×1894×1455 | 5062×1897×1424 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 |
车身 | 奥迪A8 2.8 FSI豪华型 | 奥迪A8 6.0 W12至尊旗舰型 | 奥迪A8 S8 5.2L FSI quattro |
长度: | 5192 | 5192 | 5062 |
宽度: | 1894 | 1894 | 1897 |
高度: | 1455 | 1455 | 1424 |
车重: | 1740 | 1995 | 1940 |
轴距: | 3074 | 3074 | 2944 |
前轮距: | - | - | 1620 |
后轮距: | - | - | 1607 |
最小离地间隙: | 125 | 125 | - |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 4 |
油箱容积: | 90 | 90 | 90 |
行李箱容积: | 500 | 500 | 500 |
发动机 | 奥迪A8 2.8 FSI豪华型 | 奥迪A8 6.0 W12至尊旗舰型 | 奥迪A8 S8 5.2L FSI quattro |
排量(cc): | 2773 | 5998 | 5204 |
排量(L): | 2.8 | 6.0 | 5.2 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | W | V |
汽缸数: | 6 | 12 | 10 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | 10.75 | 12.5 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | 84 | 84.5 |
冲程: | - | 90.2 | 92.8 |
马力: | 210 | 450 | 450 |
最大功率(kW): | 154 | 331 | 330 |
最大功率转速: | 5500-6800 | 6200 | 7000 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 580 | 540 |
最大扭矩转速(rpm): | 3000-5000 | 4000 | 3500 |
发动机特有技术: | AVS可变气门升程系统 | 可变正时气门,液压补偿摇臂 | 可变长度进气歧管 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | 奥迪A8 2.8 FSI豪华型 | 奥迪A8 6.0 W12至尊旗舰型 | 奥迪A8 S8 5.2L FSI quattro |
名称: | multitronic7挡手自一体 | tiptronic6挡手自一体 | tiptronic6挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型: | AT | AT | AT |
底盘转向 | 奥迪A8 2.8 FSI豪华型 | 奥迪A8 6.0 W12至尊旗舰型 | 奥迪A8 S8 5.2L FSI quattro |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
后悬挂类型: | 带横向控制臂的梯形后悬架 | 带横向控制臂的梯形后悬架 | 带横向控制臂的梯形后悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 奥迪A8 2.8 FSI豪华型 | 奥迪A8 6.0 W12至尊旗舰型 | 奥迪A8 S8 5.2L FSI quattro |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
前轮胎规格: | 255/45R18 | 255/45R18 | 265/35 R20 |
后轮胎规格: | 255/45R18 | 255/45R18 | 265/35 R20 |
前轮辋规格: | 8.5JX18 | 8.5JX18 | 9Jx20 |
后轮辋规格: | 8.5JX18 | 8.5JX18 | 9Jx20 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
网友评论