基本参数
卡罗拉部分车型详细价格、参数及配置
车型图片 | |||
基本参数 | 卡罗拉 1.6 GL MT | 卡罗拉 1.6 GL AT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
车型名称: | 卡罗拉 1.6 GL MT | 卡罗拉 1.6 GL AT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
报价: | 13.28万 | 14.48万 | 15.48万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.8L 136马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
长×宽×高: | 4540×1760×1490 | 4540×1760×1490 | 4540×1760×1490 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | 卡罗拉 1.6 GL MT | 卡罗拉 1.6 GL AT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
长度: | 4540 | 4540 | 4540 |
宽度: | 1760 | 1760 | 1760 |
高度: | 1490 | 1490 | 1490 |
车重: | 1265 | 1280 | 1300 |
轴距: | 2600 | 2600 | 2600 |
前轮距: | 1535 | 1535 | 1525 |
后轮距: | 1535 | 1535 | 1520 |
最小离地间隙: | 160 | 160 | 160 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积: | 450 | 450 | 450 |
发动机 | 卡罗拉 1.6 GL MT | 卡罗拉 1.6 GL AT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
排量(cc): | 1598 | 1598 | 1798 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.2 | 10.2 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
冲程: | 78.5 | 78.5 | 88.3 |
马力: | 122 | 122 | 136 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 100 |
最大功率转速: | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 154 | 154 | 175 |
最大扭据转速(rpm): | 5200 | 5200 | 4400 |
发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | 卡罗拉 1.6 GL MT | 卡罗拉 1.6 GL AT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
名称: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型: | MT | AT | AT |
底盘转向 | 卡罗拉 1.6 GL MT | 卡罗拉 1.6 GL AT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | 卡罗拉 1.6 GL MT | 卡罗拉 1.6 GL AT | 卡罗拉 1.8 GL-i AT |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 |
后轮胎规格: | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 |
前轮辋规格: | 6JX15 | 6JX15 | 6.5JX16 |
后轮辋规格: | 6JX15 | 6JX15 | 6.5JX16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
网友评论