基本参数
SX4部分车型详细价格、参数及配置
车型图片 | |||
基本参数 | SX4 1.6 手动标准型 | SX4 1.6 手动精英型 | SX4 1.6 自动豪华型 |
车型名称: | SX4 1.6 手动标准型 | SX4 1.6 手动精英型 | SX4 1.6 自动豪华型 |
报价: | 8.88万 | 9.88万 | 11.88万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
长×宽×高: | 4115×1730×1545 | 4115×1730×1555 | 4135×1755×1605 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
车身 | SX4 1.6 手动标准型 | SX4 1.6 手动精英型 | SX4 1.6 自动豪华型 |
长度: | 4115 | 4115 | 4135 |
宽度: | 1730 | 1730 | 1755 |
高度: | 1545 | 1555 | 1605 |
车重: | 1181 | 1181 | 1206 |
轴距: | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距: | 1500 | 1500 | 1500 |
后轮距: | 1495 | 1495 | 1495 |
最小离地间隙: | 165 | 175 | 175 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数: | 5 | 5 | 5 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积: | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 |
发动机 | SX4 1.6 手动标准型 | SX4 1.6 手动精英型 | SX4 1.6 自动豪华型 |
排量(cc): | 1586 | 1586 | 1586 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
马力: | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW): | 80 | 80 | 80 |
最大功率转速: | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 144 | 144 | 144 |
最大扭据转速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
发动机特有技术: | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | SX4 1.6 手动标准型 | SX4 1.6 手动精英型 | SX4 1.6 自动豪华型 |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 4 |
变速箱类型: | MT | MT | AT |
底盘转向 | SX4 1.6 手动标准型 | SX4 1.6 手动精英型 | SX4 1.6 自动豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车轮制动 | SX4 1.6 手动标准型 | SX4 1.6 手动精英型 | SX4 1.6 自动豪华型 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格: | 195/65R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格: | 195/65R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
前轮辋规格: | 6JX15 | 6JX16 | 6JX16 |
后轮辋规格: | 6JX15 | 6JX16 | 6JX16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
网友评论