产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况:
GSM手机 | 外观造型 | 操作性 | 功能 | 待机时间 | 性价比 | 平均值 |
索尼爱立信 K750c | 9.14 | 8.41 | 9.41 | 8.00 | 7.83 | 8.56 |
摩托罗拉 E398 | 8.60 | 8.52 | 8.00 | 7.80 | 8.52 | 8.29 |
三星 SGH-D500 | 8.79 | 8.50 | 8.93 | 7.50 | 7.43 | 8.23 |
诺基亚 7260 | 9.19 | 7.91 | 7.00 | 7.31 | 7.50 | 7.78 |
诺基亚 6030 | 8.82 | 7.55 | 7.45 | 7.36 | 7.27 | 7.69 |
索尼爱立信 T628 | 8.57 | 7.11 | 8.07 | 6.29 | 7.43 | 7.49 |
索尼爱立信 K700c | 8.29 | 7.61 | 8.53 | 5.21 | 6.54 | 7.24 |
诺基亚 7270 | 8.44 | 7.44 | 6.59 | 6.22 | 5.89 | 6.92 |
诺基亚 6170 | 8.17 | 7.52 | 6.00 | 5.22 | 4.87 | 6.36 |
索尼爱立信 W800c | 7.62 | 5.92 | 6.46 | 6.23 | 3.69 | 5.98 |
分项满意度排名-外观造型:
分项满意度排名-操作性:
网友评论