基本参数
新雨燕部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 车型名称: | 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 报价: | 8.18万 | 9.18万 | 9.88万 |
| 品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高: | 3695×1690×1510 | 3695×1690×1510 | 3695×1690×1510 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 长度: | 3695 | 3695 | 3695 |
| 宽度: | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高度: | 1510 | 1510 | 1510 |
| 车重: | 1050 | 1075 | 1075 |
| 轴距: | 2390 | 2390 | 2390 |
| 前轮距: | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距: | 1480 | 1480 | 1480 |
| 最小离地间隙: | 150 | 150 | 150 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积: | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
| 发动机 | 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 排量(cc): | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - |
| 马力: | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 |
| 最大功率转速: | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 | 138 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 名称: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型: | MT | AT | AT |
| 底盘转向 | 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 螺旋弹簧、纵臂扭转梁式非独立悬架 | 螺旋弹簧、纵臂扭转梁式非独立悬架 | 螺旋弹簧、纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 雨燕 1.5 自动炫酷版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 前轮辋规格: | 5.5JX15 | 5.5JX15 | 5.5JX15 |
| 后轮辋规格: | 5.5JX15 | 5.5JX15 | 5.5JX15 |
| 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |

网友评论