PChome Research选择目前市场上销售的10款1.5公斤以下笔记本产品,针对外观工艺、性能指标、扩展能力、附件软件、性价比等五个方面展开调查,根据用户对包括索尼、东芝、华硕、IBM、明基等5个品牌的1.5公斤以下笔记本产品评分(部分产品因非目前市场主流,未列入统计范围),
产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况:
笔记本 | 外观工艺 | 性能指标 | 扩展能力 | 附件软件 | 性价比 | 平均值 |
索尼 VGN-T15C/T | 9.35 | 8.33 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | 8.20 |
东芝 Portege R150 | 8.29 | 8.43 | 8.29 | 6.43 | 8.14 | 7.91 |
索尼 VGN-T26C/L | 9.50 | 7.10 | 7.30 | 8.45 | 7.00 | 7.87 |
华硕 S300N | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.67 | 7.67 | 7.87 |
IBM ThinkPad X41 | 8.25 | 8.56 | 8.22 | 7.34 | 6.00 | 7.67 |
NEC S1100 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.60 |
明基 Joybook6000E | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.40 |
IBM ThinkPad X41T | 8.50 | 8.30 | 8.35 | 8.00 | 3.00 | 7.23 |
索尼 VGN-T27C/L | 6.75 | 5.55 | 4.45 | 3.00 | 5.70 | 5.09 |
索尼 PCG-X505/SP | 7.70 | 4.55 | 3.30 | 3.20 | 2.10 | 4.17 |
分项满意度排名-外观工艺:
分项满意度排名-性能指标:
网友评论