PChome Research选择目前市场上销售的10款宽屏笔记本产品,针对外观工艺、性能指标、扩展能力、附件软件、性价比等五个方面展开调查,根据用户对包括索尼、夏新、惠普、华硕、NEC等5个品牌的耳机产品评分(部分产品因非目前市场主流,未列入统计范围),综合分项调查结果得出
产品评分情况合格分项排名情况(1)
产品评分情况:
笔记本 | 外观工艺 | 性能指标 | 扩展能力 | 附件软件 | 性价比 | 平均值 |
索尼 VGN-FS15C | 8.65 | 7.50 | 7.50 | 7.45 | 8.20 | 7.86 |
夏新 T31(CM1.4) | 7.85 | 6.50 | 7.33 | 8.00 | 8.77 | 7.69 |
索尼 VGN-S46CP/B | 9.20 | 7.65 | 8.35 | 5.30 | 6.45 | 7.39 |
惠普 Pavilion dv4013AP | 8.50 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 7.50 | 7.10 |
索尼 VGN-FS18CP | 8.33 | 7.00 | 6.33 | 6.67 | 7.00 | 7.07 |
华硕 W5B17A-DU | 7.44 | 7.67 | 7.67 | 6.67 | 5.33 | 6.96 |
索尼 VGN-FS28C | 9.12 | 7.21 | 5.93 | 6.14 | 6.34 | 6.95 |
NEC Versa S3000 | 7.67 | 7.17 | 7.17 | 5.17 | 6.83 | 6.80 |
索尼 VGN-S26C | 8.67 | 6.53 | 4.93 | 5.80 | 4.87 | 6.16 |
索尼 VGN-S49CP/B | 7.50 | 6.25 | 6.10 | 5.40 | 4.20 | 5.89 |
分项满意度排名-产品外观:
分项满意度排名-性能指标:
网友评论