BOSS资料
ミラボレアス亜種(祖龍)
祖龍·状态耐性
部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
顔 | 20% | 25% | 55% | 85% | 95% | 95% | 90% | 20% | 0 |
頭 | 50% | 45% | 70% | 85% | 95% | 95% | 90% | 50% | 0 |
首 | 70% | 75% | 75% | 85% | 95% | 95% | 90% | 70% | 0 |
胸 | 90% | 85% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 0 |
翼 | 70% | 75% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 0 |
腹~足 | 80% | 80% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 80% | 0 |
背中~尻尾 | 90% | 80% | 80% | 85% | 95% | 90% | 95% | 90% | 0 |
毒 | 麻 | 睡 |
△ | ○ | ◎ |
硬化后
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 |
○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | ◎ |
·道具效果
落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 |
X | X | X | X |
·部位破坏
( 部位) | (破坏报酬)下位 | (破坏条件) |
右角 | 祖龍の角 | 对头部给予一定伤害(右角破坏后) |
左角 | 垽谓?/TD> | 对头部给予一定伤害(左角破坏后) |
眼 | 垽文а?/TD> | 对头部给予一定伤害 |
翼 | 祖龍の翼膜 | 给予翼一定伤害 |
胸 | 祖龍の堅殻、祖龍の鱗 | 给予一定伤害 |
·剥取
9回 | |
上位 | 垽谓恰Ⅻ龍の鱗、垽渭讱!⒆纨垽谓恰⒆纨垽西[、祖龍の堅殻 |
网友评论