料理资料
猫料理效果
组合 | 一只猫 | 两只猫 | 三只猫 | 四只猫 | 五只猫 |
肉+肉 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+20 | 体力+30 | 体力+30 |
肉+蔬菜 | 耐力+25 | 耐力-25 | 体力+10· 攻击力UP【小】 |
无 | 体力+40· 攻击力UP【大】 |
肉+鱼类 | 耐力-25 | 无 | 雷耐性+3 | 耐力+25·水耐性+5 | 体力+20·耐力+50 |
肉+谷物 | 体力+10 | 防御力+15 | 无 | 耐力-50 | 无 |
肉+果实 | 无 | 火耐性+3 | 攻击力UP【大】 | 攻击力UP【小】· 火耐性+5 |
体力-40·耐力-25 |
肉+乳品 | 无 | 体力-20 | 无 | 体力+40 | 耐力+25·防御力+15 |
肉+酒 | 攻击力UP【小】 | 体力+10 | 耐力-25 | 防御力+10·冰耐性+5 | 攻击力UP【小】· 火耐性+5 |
蔬菜+蔬菜 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+15 |
蔬菜+鱼类 | 耐力+25 | 无 | 体力-30 | 体力+20·龙耐性+3 | 防御力+10·冰耐性+5 |
蔬菜+谷物 | 耐力-25 | 攻击力UP【小】 | 耐力+50 | 耐力+25· 攻击力UP【小】 |
攻击力UP【小】· 耐力+25 |
蔬菜+果实 | 体力+20 | 防御力+10·体力+10 | 体力-30 | 耐力+50 | 无 |
蔬菜+乳品 | 无 | 体力-10·耐力-25 | 体力+10·防御力+15 | 无 | 防御力+20·耐力+25 |
蔬菜+酒 | 无 | 耐力+25 | 无 | 体力+40 | 耐力-50 |
鱼类+鱼类 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【大】 |
鱼类+谷物 | 体力+10 | 体力+20 | 无 | 体力-30·耐力-25 | 体力+40·防御力+20 |
鱼类+果实 | 体力-10 | 无 | 耐力+25·火耐性+3 | 防御力+20 | 耐力+50·防御力+10 |
鱼类+乳品 | 无 | 耐力-25 | 体力+30 | 防御力+10·雷耐性+5 | 无 |
鱼类+酒 | 防御力+10 | 耐力+25 | 耐力-25 | 无 | 无 |
谷物+谷物 | 耐力+25 | 耐力+25 | 耐力+25 | 耐力+50 | 耐力+50 |
谷物+果实 | 冰耐性+3 | 无 | 无 | 体力-40 | 体力+30·耐力+25 |
谷物+乳品 | 无 | 无 | 防御力+10·耐力+25 | 体力+30· 攻击力UP【中】 |
体力-50 |
谷物+酒 | 耐力-25 | 体力+10·雷耐性+3 | 防御力+15·水耐性+3 | 无 | 体力+20·水耐性+5 |
果实+果实 | 无 | 体力-10 | 无 | 体力+10· 攻击力UP【小】 |
× |
果实+乳品 | 耐力+25 | 水耐性+3 | 体力-20·耐力-25 | 无 | 体力+50·龙耐性+5 |
果实+酒 | 体力-10 | 无 | 攻击力UP【小】 | 体力+20·防御力+15 | 攻击力UP【小】· 雷耐性+5 |
乳品+乳品 | 无 | 耐力+25· 攻击力UP【小】 |
体力+20·冰耐性+3 | × | × |
乳品+酒 | 体力-10 | 冰耐性+3 | 无 | 体力+20·耐力+25 | 体力+50·耐力+50 |
酒+酒 | × | × | × | × | × |
※实际的攻击力上升值=基本值X武器固有的倍率。
攻击力UP【小】→攻击力基本值+3
攻击力UP【大】→攻击力基本值+5
类别 | 倍率 | 【大】 | 【小】 |
大剑·太刀 | 4.8 | +24 | +14 |
片手剑·双剑 | 1.4 | +7 | +4 |
锤·狩猟笛 | 5.2 | +26 | +15 |
枪·铳枪 | 2.3 | +11 | +6 |
弩炮·弓 | 1.2 | +6 | +3 |
网友评论