产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况:
液晶显示器 | 性能指标 | 外观造型 | 色彩表现 | 菜单调节 | 性价比 | 平均值 |
优派 VX715 | 8.89 | 9.17 | 9.06 | 9.00 | 8.33 | 8.89 |
飞利浦 170C5 | 8.33 | 8.83 | 9.17 | 9.13 | 8.50 | 8.79 |
明基 FP71G | 8.33 | 9.00 | 8.00 | 9.04 | 9.33 | 8.74 |
三星 730B | 8.67 | 8.67 | 8.33 | 8.67 | 8.67 | 8.60 |
戴尔 US 1704FPT | 8.67 | 9.20 | 7.67 | 7.67 | 8.67 | 8.37 |
飞利浦 170S6 | 8.17 | 8.33 | 7.83 | 7.00 | 8.83 | 8.03 |
三星 710N | 7.75 | 8.00 | 8.05 | 8.25 | 7.30 | 7.87 |
LG L1750SQ | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.60 |
三星 173P | 9.00 | 9.75 | 9.50 | 2.75 | 6.50 | 7.50 |
飞利浦 170X5 | 7.53 | 7.53 | 7.59 | 7.47 | 7.00 | 7.42 |
分项满意度排名-性能指标:
分项满意度排名-外观造型:
网友评论