产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况:
笔记本 | 外观工艺 | 性能指标 | 扩展能力 | 附件软件 | 性价比 | 平均值 |
华硕 W2V | 8.47 | 9.52 | 9.21 | 7.49 | 7.10 | 8.36 |
华硕 A3G | 7.12 | 8.88 | 8.18 | 7.35 | 8.94 | 8.09 |
宏碁 TM 3002WTCi | 8.63 | 8.52 | 7.36 | 7.50 | 8.21 | 8.04 |
明基 Joybook7000 | 9.05 | 8.58 | 8.00 | 7.42 | 6.79 | 7.97 |
夏新 T31(CM1.4) | 7.62 | 7.33 | 7.10 | 7.72 | 8.66 | 7.69 |
华硕 A6N | 6.33 | 8.43 | 7.20 | 7.53 | 7.18 | 7.33 |
神舟 承运 M350E | 5.71 | 8.71 | 7.29 | 5.00 | 9.14 | 7.17 |
华硕 W5B17A-DU | 7.44 | 7.67 | 7.67 | 6.67 | 5.33 | 6.96 |
联想 旭日150C | 6.78 | 6.11 | 6.19 | 4.11 | 7.74 | 6.19 |
华硕 Z9100 | 5.67 | 6.33 | 6.00 | 5.33 | 6.67 | 6.00 |
分项满意度排名-外观工艺:
分项满意度排名-性能指标:
网友评论