08款长丰三菱帕杰罗具体参数
08款长丰三菱帕杰罗部分车型具体参数以及价格
车型图片 | |||
基本参数 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
车型名称: | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
报价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
品牌: | 长丰汽车 | 长丰汽车 | 长丰汽车 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 3.0L 163马力 V6 | 3.0L 163马力 V6 | 3.8L 204马力 V6 |
变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
长×宽×高: | 4830×1885×1855 | 4830×1885×1855 | 4830×1885×1855 |
车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
车身 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
长度: | 4830 | 4830 | 4830 |
宽度: | 1885 | 1885 | 1885 |
高度: | 1855 | 1855 | 1855 |
车重: | - | - | - |
轴距: | 2780 | 2780 | 2780 |
前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm): | 235 | 235 | 235 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
车门数: | 5 | 5 | 5 |
座位数: | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 90 | 90 | 90 |
行李箱容积(L): | 1700 | 1700 | 1700 |
发动机 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
排量(cc): | 2972 | 2972 | 3828 |
排量(L): | 3.0 | 3.0 | 3.8 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | V | V |
汽缸数(个): | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | 10 |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | - | - | 95 |
冲程: | - | - | 90 |
马力(hp): | 163 | 163 | 204 |
最大功率(kW): | 120 | 120 | 150 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 244 | 244 | 314 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 3520 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧III |
机油容量(L): | - | - | - |
变速箱 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | AT | AT | AT |
底盘转向 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格: | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
后轮胎规格: | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
前轮辋规格: | 7JX16 | 7JX16 | 7JX16 |
后轮辋规格: | 7JX16 | 7JX16 | 7JX16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
动力随速转向: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
手动天窗: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - |
同色防擦条: | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
内部配置 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
左脚休息踏板: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换档: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
泊车辅助: | - | - | - |
多功能显示屏: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
真皮座椅: | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
座椅加热: | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后坐中央扶手: | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
GPS导航系统: | - | ● | ● |
多媒体控制系统: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
MP3支持: | - | - | - |
单碟CD: | - | - | - |
多碟CD转换器: | - | - | - |
单碟DVD: | ● | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
氙气大灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯: | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘: | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - |
后视镜防眩目: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 帕杰罗 08款 3.0GLS | 帕杰罗 08款 3.0GLS(NAVI) | 帕杰罗 08款 3.8GLS |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - |
车内空气调节: | - | - | - |
车载冰箱: | ● | ● | ● |
来源:汽车之家
网友评论