两厢马自达3配置参数表
● 两厢马自达3配置参数表
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 车型名称: | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 报价: | 16.98万 | 14.78万 | 13.98万 |
| 品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 |
| 变速箱: | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4435×1745×1465 | 4415×1745×1465 | 4415×1745×1465 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 长度: | 4435 | 4415 | 4415 |
| 宽度: | 1745 | 1745 | 1745 |
| 高度: | 1465 | 1465 | 1465 |
| 车重: | 1302 | 1252 | 1252 |
| 轴距: | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L): | 300 | 300 | 300 |
| 发动机 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 排量(cc): | 1999 | 1598 | 1598 |
| 排量(L): | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 87.5 | - | - |
| 冲程: | 83.1 | - | - |
| 马力(hp): | 150 | 107 | 107 |
| 最大功率(kW): | 110 | 79 | 79 |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 182 | 146 | 146 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | S-VT(VVT)、VIS、VTSC、电子控制节气阀(ECT) | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量(L): | - | - | - |
| 变速箱 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 名称: | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型: | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 | 6JX16 |
| 后轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 | 6JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | ● | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | ● | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | ● | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 真皮座椅: | ● | ● | - |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| MP3支持: | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD转换器: | ● | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
| 灯光配置 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 1.6标准型 |
| 手动空调: | - | - | ● |
| 自动空调: | ● | ● | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
来源:汽车之家

网友评论