战斗-02 狼之口 下
敌方信息
02-1
帝国軍(インザーギ隊) : バンシーズクライ (Power:650 Move:8 Ace:剣)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | インザーギ | フェンサー | 2 | 1010 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 120 | 皮の帽子(2) | ○パニック回避(装備) |
B | 傭兵 | フェンサー | 1 | 330 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 装備なし | |
C | 傭兵 | フェンサー | 1 | 410 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 装備なし | |
D | 傭兵 | バンディット | 1 | 360 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 40 | 装備なし | |
E | 傭兵 | バンディット | 1 | 290 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 40 | 装備なし |
02-2
帝国軍(レオン隊) : チャリオット (Power:2400 Move:9 Ace:槍) No. 名前 ユニット Lv 士気 GEN ATK
TEC LUK POW 装備 備考
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | レオン | ナイト | 7 | 4800 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 120 | ファランクス(3) | Protect! ○弓系ユニットに強い(装備) |
B | 重槍兵 | ナイト | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 装備なし | Protect! |
C | 重槍兵 | ナイト | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 装備なし | Protect! |
D | 重槍兵 | ナイト | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 装備なし | Protect! |
E | 重槍兵 | ナイト | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 装備なし | Protect! |
F | 重槍兵 | ナイト | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 装備なし | Protect! |
G | 重槍兵 | ナイト | 5 | 1940 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 40 | 装備なし | Protect! |
战斗中触发
02-1
戦闘チュートリアル
集落(G06)でアイテム「毛皮」入手(ミラノ限定)
ミラノとインザーギ隣接後、戦闘後に会話
ユグドラとインザーギ隣接後、戦闘後に会話
インザーギ撃破でインザーギ隊消滅
02-2
ミラノとレオン隣接後、戦闘後に会話
ユグドラとレオン隣接後、戦闘後に会話
战斗后触发
バンシーズクライ入手 (Power:1050 Move:8 Ace:剣)
MVP回合数限制
+2:9ターン以内
+1:10ターン以上
無し:リトライ
与GBA版区别
一部の敵のステータス変更
网友评论