战斗-03 オーランド西部
下
敌方信息
03-1、03-2
帝国軍(ユーディー隊) : フレイム (Pow:1000 Mov:7 Ace:杖)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ユーディ | ウィッチ | 4 | 1640 | 2.1 | 2.0 | 3.5 | 3.3 | 120 | ルビースタッフ(5) | ○火炎攻撃力アップ(装備) 03-1はProtect! |
B | 宮廷魔術師 | ウィッチ | 2 | 970 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 40 | 装備なし | |
C | 宮廷魔術師 | ウィッチ | 2 | 880 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 40 | 装備なし | |
D | 宮廷魔術師 | ウィッチ | 2 | 820 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 40 | 装備なし |
帝国軍(帝国兵隊) : リフレッシュメント (Pow:650 Mov:3 Ace:All)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 帝国兵 | ナイト | 2 | 1270 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 40 | メダリオン(1) | -士気回復専用(装備) |
F | 帝国兵 | ナイト | 2 | 840 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 40 | 装備なし | |
G | 帝国兵 | ナイト | 2 | 1080 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 40 | 装備なし | |
H | 帝国兵 | フェンサー | 1 | 680 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 装備なし | |
I | 帝国兵 | フェンサー | 1 | 910 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 40 | 装備なし |
備考
03-1のメダリオンは、03-2移行時に敵ユニットによって消去されるため、03-1内に回収しておく。
H5、C6の橋にデュランを配置して迎撃するのがポイント。
03-3
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | アイギナ | ヴァルキリー | 5 | 2060 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 120 | フランベルジェ(2) | ○火炎攻撃力アップ(装備) |
K | 親衛隊 | ヴァルキリー | 2 | 800 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 装備なし | |
L | 親衛隊 | ヴァルキリー | 2 | 810 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 装備なし | |
M | 親衛隊 | ヴァルキリー | 2 | 770 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 40 | 装備なし |
備考
アイギナからのアイテム入手はLUK3のミラノで撃破が必須となるが、相性差が厳しい。
HARDだと1対3でも押し負けるので、ほぼクリティカル狙いになる。
战斗后触发
エースガード入手 (Power:1400 Move:4 Ace:All)
フレイム入手 (Power:1350 Move:7
Ace:杖)
MVP回合数限制
+2:32ターン以内
+1:33ターン以上
無し:リトライ
与GBA版区别
E(帝国兵)のProtect!が消えた
网友评论