戒指
普:
等级 | 名称 | 种类 | 图片 | 属性 |
11 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:13 致命一击:20 | |
12 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:15 致命一击:20 | |
13 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:16 致命一击:20 | |
14 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:17 致命一击:20 | |
15 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:18 致命一击:20 | |
16 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:20 致命一击:20 | |
17 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:21 致命一击:20 | |
18 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:22 致命一击:20 | |
19 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:23 致命一击:20 | |
20 | 辉晶戒 | 普 | 属性攻击力:25 致命一击:20 |
宝:
等级 | 名称 | 种类 | 图片 | 属性 |
12 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 16 致命一击: 13 | |
14 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 18 致命一击: 13 | |
16 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 22 致命一击: 13 | |
18 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 24 致命一击: 13 | |
20 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 27 致命一击: 13 | |
22 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 29 致命一击: 13 | |
24 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 33 致命一击: 13 | |
26 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 35 致命一击: 13 | |
28 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 38 致命一击: 13 | |
30 | 辉晶戒 | 宝 | 属性攻击力: 41 致命一击: 13 |
明:
等级 | 名称 | 种类 | 图片 | 属性 |
45 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:67 致命一击:18 | |
55 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:82 致命一击:18 | |
65 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:97 致命一击:18 | |
75 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:112 致命一击:18 | |
85 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:127 致命一击:18 | |
95 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:142 致命一击:18 | |
105 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:180 致命一击:18 | |
105 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:182 致命一击:18 | |
105 | 两仪戒 | 明 | 属性攻击力:183 致命一击:18 | |
114 | 紫蕴戒 | 明 | 属性攻击力:233 致命一击:18 |
神:
等级 | 名称 | 种类 | 图片 | 属性 |
115 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:273 致命一击:23 | |
118 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:303 致命一击:23 | |
121 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:336 致命一击:23 | |
124 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:368 致命一击:23 | |
127 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:399 致命一击:23 | |
130 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:431 致命一击:23 | |
133 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:463 致命一击:23 | |
136 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:494 致命一击:23 | |
139 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:526 致命一击:23 | |
142 | 旭日戒 | 神 | 属性攻击力:557 致命一击:23 |
网友评论