黄飞鸿
黄飞鸿
| 角色介绍
佛山著名的黑帮老大,和他的九个弟兄一起被称为“佛山十虎”。平时以开药店为幌子,纠集一帮弟兄到处找人麻烦,而且以殴打外国来宾为乐。此人武艺高强,尤其喜欢踢人屁股,并根据自己长期踢人屁股的经验,创造出了闻名天下的招式——“佛山无影脚”。被时空乱流带到此地后,致力于在这个陌生的世界重振自己黑帮的雄风。 |
主要特点:操作型
次要特点:动作状态型
人物分析:
黄飞鸿(上手难度:高):
• 优点:后发制人,如果对对方攻击时间判断到位的话,可以应付大多数的情况,而且对手很难对其造成伤害。
• 缺点:上手难度较高,高级玩家专用的角色。如果对操作时机把握不好的话,很难打好。
| 技能 | ||||||||
| 技能图标 | 技能名称 | 需求玩家等级 | 需求技能点数 | 技能等级上限 | 出招方式 | 技能描述 | ||
| 基础 | 跳跃 | 1 | 0 | 1 | 跳跃键 | 腾空跳起。 | ||
| 影击 | 1 | 0 | 1 | 空中轻攻击键 | 跳起后向对手攻击。 | |||
| 突击 | 1/10/22/34/46 | 0/100/200/300/400 | 5 | 轻攻击键 | 基础攻击方式。 | |||
| 震岳 | 1/12/24/36/48 | 0/100/200/300/400 | 5 | 突击后按轻攻击键 | 基础攻击更深一层攻击方式。 | |||
| 龙爪 | 1/14/26/38/50 | 0/100/200/300/400 | 5 | 震岳后按轻攻击键 | 最高层次基础攻击可将对手小幅度击退。 | |||
| 九辰震雷脚 | 1/8/16/20/26/32/38/44/50/56 | 0/330/590/854/1152/1474/1820/2190/2584/3002 | 10 | 普通攻击3段后轻攻击键 | 将对手击飞。 | |||
| 疾冲 | 1 | 0 | 1 | 相同方向键按2次 | 迅速向前方冲刺一段距离。 | |||
| 投掷 | 1 | 0 | 1 | 举桶状态下按轻攻击 | 投掷被举起的道具进行攻击。 | |||
| 开火 | 1 | 0 | 1 | 持枪状态下按轻攻击 | 使用枪械向对手攻击。 | |||
| 技能一 | 鹤摘 | 4/16/28/40/52 | 106/590/1170/1846/2618 | 5 | 闪避中轻攻击键 | 闪避后快速突进攻击。 | ||
| 神龙摆尾 | 6/18/30/42/54 | 324/840/1452/2160/2964 | 5 | “鹤摘”后轻攻击键 | 将对手击飞。 | |||
| 真元气功 | 20/24/28/32/36/40/46/52/58/60 | 122/378/650/938/1242/1562/1924/2310/1720/3078 | 10 | 被动技能 | “闪避”都后续技能,攻击力大幅提升。 | |||
| 斜风摆柳 | 1 | 0 | 1 | 按下特殊键 | 迅速向后闪身躲避对方攻击。 | |||
| 虎爪 | 8/20/32/44/56 | 330/654/1474/2190/3002 | 5 | 闪避中重攻击键 | 闪避后重攻击,将对手踢飞。 | |||
| 螳螂拨 | 10 | 560 | 1 | 轻攻击+重攻击键 | 招架对手的攻击。 | |||
| 碎玉 | 16/26/36/46/56 | 354/896/1518/2220/3002 | 5 | 格挡成功后重攻击键 | 成功格挡后反击对手,将对手击飞。 | |||
| 乾元气功 | 18/22/26/30/34/38/44/50/56/60 | 120/372/640/924/1224/1540/1898/2280/2686/3078 | 10 | 被动技能 | “螳螂拨”成功后,基础攻击力增加5%,效果持续5秒,每升一级基础攻击力增加5%。 | |||
| 烈风脚 | 1/6/12/18/24/30/36/42/48/54 | 0/324/570/840/1134/1452/1794/2160/2550/2964 | 10 | 重攻击键 | 向前重踢将对手击飞。 | |||
| 断风 | 10/22/34/46/58 | 112/620/1224/1924/2720 | 5 | 格挡成功后轻攻击键 |
成功格挡后反击对手。 | |||
| 技能二 | 神宵气功 | 12/16/20/24/30/36/42/48/54/60 | 114/354/610/882/1188/1518/1872/2250/2652/3078 | 10 | 被动技能 | 使黄飞鸿的基础攻击力提高1%,每升一级提高基础攻击力1%。 | ||
| 虎牙诀 | 2 | 104 | 1 | 前冲中轻攻击键 | 前冲中对对手进行一次攻击。 | |||
| 二段跳 | 8 | 104 | 1 | 空中按跳跃键 | 在空中再次跳跃。 | |||
| 龙藏虎跃 | 14 | 248 | 1 | 被浮空中跳跃键 | 处于浮空状态恢复平衡,不会倒地。 | |||
| 麒麟步 | 22/40/58 | 372/1278/2720 | 3 | 被浮空中重攻击键 | 处于浮空状态时反击对手。 | |||
| 狮牙诀 | 4 | 106 | 1 | 前冲中重攻击键 | 前冲中对对手进行一次攻击,将对手击飞。 | |||
| 玄武破 | 8 | 110 | 1 | 二段跳中重攻击键 | 在空中迅速下降攻击对手。 | |||
| 魁斗斩心腿 | 12/16/20/24/28/34/40/46/52/58 | 114/354/610/882/1170/1496/1846/2220/2618/3040 | 10 | 普通攻击3段后重攻击键 | 将对手打至浮空状态。 | |||
| 无影脚 | 16/20/24/28/32/42/48/54/60 | 118/366/630/910/1206/1518/1872/2250/2652/3078 | 10 | 重攻击+特殊键 | 对对手进行多次攻击。 | |||
| 裂天无影脚 | 20/24/28/32/36/40/44/50/56/60 | 122/378/650/938/1242/1562/1898/2280/2686/3078 | 10 | 轻攻击+特殊键 | 对对手进行多次攻击。 | |||
| 黄飞鸿 | ||||||||
| 物品图标 | 物品名称 | 叠加数量 | 耐久值 | 需求角色等级 | 攻击下限 | 攻击上限 | ||
|
|
训练用刺 | 1 | 300 | 1 | 3 | 5 | ||
|
|
黑刺 | 1 | 420 | 9 | 8 | 14 | ||
|
|
炎牙 | 1 | 490 | 18 | 18 | 34 | ||
|
|
寒刺 | 1 | 550 | 27 | 33 | 61 | ||
|
|
狼牙 | 1 | 550 | 28 | 35 | 66 | ||
|
|
炎星 | 1 | 640 | 34 | 48 | 88 | ||
|
|
碎冰 | 1 | 640 | 35 | 52 | 96 | ||
|
|
分水 | 1 | 640 | 36 | 43 | 81 | ||
|
|
罗狱 | 1 | 740 | 41 | 67 | 124 | ||
|
|
虎断 | 1 | 740 | 42 | 72 | 135 | ||
|
|
啸风 | 1 | 740 | 43 | 61 | 113 | ||
|
|
迷惑眼镜 | 1 | 360 | 12 | ||||
|
|
大红鼻子 | 1 | 400 | 21 | ||||
|
|
迎春花 | 1 | 450 | 30 | ||||
|
|
学究眼镜 | 1 | 450 | 31 | ||||
|
|
独眼龙 | 1 | 520 | 37 | ||||
|
|
青瓷碗 | 1 | 520 | 38 | ||||
|
|
兔包耳 | 1 | 520 | 39 | ||||
|
|
劳工帽 | 1 | 580 | 44 | ||||
|
|
冒险家装束 | 1 | 580 | 45 | ||||
|
|
绅士帽 | 1 | 580 | 46 | ||||
|
|
训练用衣 | 1 | 250 | 1 | ||||
|
|
松绫衣 | 1 | 390 | 10 | ||||
|
|
墨武衣 | 1 | 450 | 19 | ||||
|
|
凝气衣 | 1 | 510 | 28 | ||||
|
|
武斗衣 | 1 | 510 | 29 | ||||
|
|
泰斗袍 | 1 | 580 | 35 | ||||
|
|
豹纹袍 | 1 | 580 | 36 | ||||
|
|
武玄袍 | 1 | 580 | 37 | ||||
|
|
混世袍 | 1 | 660 | 42 | ||||
|
|
檀甲袍 | 1 | 660 | 43 | ||||
|
|
罗狱战袍 | 1 | 660 | 44 | ||||
|
|
松绫长裤 | 1 | 360 | 11 | ||||
|
|
墨武长裤 | 1 | 410 | 20 | ||||
|
|
凝气长裤 | 1 | 460 | 29 | ||||
|
|
武斗长裤 | 1 | 460 | 30 | ||||
|
|
泰斗长裤 | 1 | 530 | 36 | ||||
|
|
豹纹长裤 | 1 | 530 | 37 | ||||
|
|
武玄长裤 | 1 | 530 | 38 | ||||
|
|
混世长裤 | 1 | 600 | 43 | ||||
|
|
檀甲长裤 | 1 | 600 | 44 | ||||
|
|
罗狱护胫 | 1 | 600 | 45 | ||||
|
|
风流衰鸟 | 1 | 1 | |||||
|
|
进口金笔 | 1 | 1 | |||||
|
|
海狮之牙 | 1 | 1 | |||||
|
|
拳神手套 | 1 | 1 | |||||
|
|
鲨齿拳套 | 1 | 1 | |||||
|
|
霹雳眼镜 | 1 | 1 | |||||
|
|
土著装饰 | 1 | 1 | |||||
|
|
骗人布头饰 | 1 | 1 | |||||
|
|
黑蛛侠帽 | 1 | 1 | |||||
|
|
蝙蝠侠帽 | 1 | 1 | |||||
|
|
上忍头带 | 1 | 1 | |||||
|
|
绅士帽 | 1 | 1 | |||||
|
|
传奇头饰 | 1 | 1 | |||||
|
|
麻辣律师 | 1 | 1 | |||||
|
|
土拨鼠头饰 | 1 | 1 | |||||
|
|
无名 | 1 | 1 | |||||
|
|
反恐上衣 | 1 | 1 | |||||
|
|
运动上衣 | 1 | 1 | |||||
|
|
篮球衣 | 1 | 1 | |||||
|
|
船长上衣 | 1 | 1 | |||||
|
|
忍者上衣 | 1 | 1 | |||||
|
|
反恐长裤 | 1 | 1 | |||||
|
|
运动长裤 | 1 | 1 | |||||
|
|
篮球长裤 | 1 | 1 | |||||
|
|
船长长裤 | 1 | 1 | |||||
|
|
忍者长裤 | 1 | 1 |

网友评论