貂蝉
貂蝉
|
角色介绍 中国古代最著名的四大美人之一。有“沉鱼落雁,闭月羞花”中的“闭月”之称。在吕布消灭了情敌董卓后,就一直跟随吕布。但吕布却长期隐瞒自己的工资收入,不仅不把工资如数奉上,还私自开设小金库,行为极其恶劣。因此她装作离家出走,想以此让吕布改邪归正,乖乖接受“政委”的领导,却不小心走进了时空乱流,回不了家了…… |
主要特点:异常状态型
次要特点:动作状态型
人物分析:
貂蝉(上手难度:中):
• 优点:唯一可以封锁对方技能的角色,而且招式更多的是对对手造成各种限制来影响对方发挥。
• 缺点:攻击较弱,虽然善于创造机会,但把握机会的能力不强。
| 技能 | ||||||||||
| 技能图标 | 技能名称 | 需求玩家等级 | 需求技能点数 | 技能等级上限 | 出招方式 | 技能描述 | ||||
| 基础 | 跳跃 | 1 | 0 | 1 | 跳跃键 | 腾空跳起。 | ||||
| 坠星 | 1 | 0 | 1 | 空中轻攻击键 | 跳起后向对手攻击。 | |||||
| 飞花 | 1/10/22/34/46 | 0/100/200/300/400 | 5 | 轻攻击键 | 基础攻击方式。 | |||||
| 落月 | 1/12/24/36/48 | 0/100/200/300/400 | 5 | 飞花后按轻攻击键 | 基础攻击更深一层攻击方式。 | |||||
| 摘星 | 1/14/26/38/50 | 0/100/200/300/400 | 5 | 落月后按轻攻击键 | 最高层次基础攻击。 | |||||
| 疾跑 | 1 | 0 | 1 | 相同方向键按2次按住 | 持续快速奔跑。 | |||||
| 投掷 | 1 | 0 | 1 | 举桶状态下按轻攻击键 | 投掷被举起的道具进行攻击。 | |||||
| 开火 | 1 | 0 | 1 | 持枪状态下按轻攻击键 | 使用枪械向对手攻击。 | |||||
| 技能一 | 疾风斩 | 4 | 106 | 1 | 疾跑中重攻击键 | 将对手打至浮空状态。 | ||||
| 乱阵式 | 12/16/20/26/32/38/44/50/56/60 | 114/354/610/896/1206/1540/1898/2280/2686/3078 | 10 | 被动技能 | “疾风斩”附加降低对手的体力5%,每升一级多降低对手1%体力。 | |||||
| 魅影杀阵 | 18/28/38/48/58 | 360/910/1540/2250/3040 | 5 | 重攻击+特殊键 | 投掷出2排飞标。 | |||||
| 流星标 | 1/14/26/38/50 | 0/580/1152/1820/2584 | 5 | 特殊键 | 扔出一个飞标,降低对手的移动速度20%,每升一级增加5%移动速度。 | |||||
| 惶心式 | 8/20/32/44/56 | 110/610/1206/1898/2686 | 5 | 被动技能 | “流星标”附加流血效果,使对手的生命值每3秒减少34点,生效4次,每升一级多减少8点。 | |||||
| 幻朦杀阵 | 18/28/38/48/58 | 360/910/1540/2250/3040 | 5 | 特殊键蓄力 | 投掷出一枚飞标,使对手随机一个攻击键失效6秒。 | |||||
| 飞燕斩 | 2 | 104 | 1 | 疾跑中轻攻击键 | 快速突进攻击对手。 | |||||
| 破阵式 | 4/16/28/40/52 | 106/590/1170/1846/2618 | 5 | 被动技能 | “飞燕斩”附加降低对手防御力1%,每升一级多降低对少防御力1%。 | |||||
| 二段跳 | 8 | 108 | 1 | 空中按跳跃键 | 在空中再次跳跃。 | |||||
| 落星杀阵 | 8/12/18/24/30/36/42/48/54/60 | 110/342/600/882/1188/1518/1872/2250/2652/3078 | 10 | 二段跳时特殊键 | 空中投掷出数枚飞标。 | |||||
| 月影标 | 16/26/36/46/56 | 354/896/1518/2220/3002 | 5 | 被动技能 | 所有飞标技能附加27点伤害,每升一级增加5点伤害。 | |||||
| 技能二 | 攻阵式 | 6/18/30/42/54 | 108/600/1188/1872/2652 | 5 | 被动技能 | “穿云斩”附加降低对手的防御力2%,每升一级多降低对手2%防御力。 | ||||
| 暗凰之舞 | 10/22/34/48/60 | 336/868/1496/2250/3078 | 5 | 落月后重攻击键 | 抛出一颗心,使对手视野降低6秒,每升一级增加2秒时间。 | |||||
| 幻惑之舞 | 20/30/40/50/60 | 336/924/1562/2280/3078 | 5 | 落月后特殊键 | 使对手随机一个攻击键失效6秒。 | |||||
| 穿云斩 | 1/6/12/18/24/30/36/42/48/54 | 324/570/840/1134/1452/1794/2160/2550/2964 | 10 | 重攻击键 | 一次攻击,降低对手一定攻击力。 | |||||
| 白鹤之舞 | 10/30/50 | 336/1188/2584 | 3 | 重攻击键蓄力 | 快速突进,将对手打至眩晕状态。 | |||||
| 幻月之轮舞 | 14/24/34/44/54 | 348/882/1496/2190/2964 | 5 | 轻攻击+重攻击键 | 使对手的体力持续减少,每3秒减少10%,持续4次,每升一级多减少5%体力。 | |||||
| 清心诀 | 18/28/38/48/58 | 360/910/1540/2250/3040 | 5 | 被动技能 | 提高貂蝉的生命值上限2%,每升一级提高2%上限。 | |||||
| 月华剑舞 | 2/8/14/20/26/32/38/44/50/56 | 104/330/580/854/1152/1474/1820/2190/2584/3002 | 10 | 轻攻击键连按 | 快速多次攻击对手。 | |||||
| 落英式 | 10/16/22/28/34/40/46/52 | 336/590/868/1170/1496/1846/2220/2618 | 8 | 被动技能 | “月华剑舞”附加流血效果,使对手的生命值每3秒减少24点,生效4次,每升一级多减少3点。 | |||||
| 装备 | ||||||||||
| 物品图标 | 物品名称 | 耐久值 | 攻击下限 | 攻击上限 | 生命值 | 防御力 | 活力 | 可强化次数 | ||
|
|
训练用刀 | 300 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||
|
|
翠玉刀 | 420 | 8 | 14 | 1 | |||||
|
|
火灵刀 | 490 | 18 | 33 | 2 | 2 | ||||
|
|
寒冰刀 | 550 | 32 | 59 | 3 | 2 | ||||
|
|
削风刀 | 550 | 34 | 64 | 3 | 2 | ||||
|
|
炫光刀 | 640 | 46 | 85 | 5 | 3 | ||||
|
|
雁回刃 | 640 | 50 | 92 | 5 | 3 | ||||
|
|
幻晶刃 | 640 | 42 | 77 | 13 | 3 | ||||
|
|
蝶舞刃 | 740 | 63 | 118 | 7 | 3 | ||||
|
|
夺心刃 | 740 | 69 | 128 | 7 | 3 | ||||
|
|
清音刃 | 740 | 58 | 107 | 19 | 3 | ||||
|
|
迷惑眼镜 | 360 | 81 | 1 | 1 | 1 | ||||
|
|
大红鼻子 | 400 | 199 | 4 | 3 | 2 | ||||
|
|
花儿朵朵开 | 450 | 354 | 11 | 5 | 2 | ||||
|
|
米奇帽 | 450 | 338 | 10 | 7 | 2 | ||||
|
|
花仙子 | 520 | 524 | 18 | 8 | 3 | ||||
|
|
发带 | 520 | 500 | 16 | 10 | 3 | ||||
|
|
圣诞帽 | 520 | 572 | 21 | 3 | |||||
|
|
|
580 | 743 | 26 | 12 | 3 | ||||
|
|
贵人装饰 | 580 | 709 | 23 | 15 | 3 | ||||
|
|
小天使 | 580 | 811 | 30 | 3 | |||||
|
|
训练用衣 | 250 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
|
碧玉锦衣 | 390 | 47 | 3 | 2 | 1 | ||||
|
|
紫缎锦衣 | 450 | 113 | 10 | 6 | 2 | ||||
|
|
叶韵锦衣 | 510 | 209 | 21 | 13 | 2 | ||||
|
|
幽魅锦衣 | 510 | 193 | 20 | 15 | 2 | ||||
|
|
淡月锦衣 | 580 | 310 | 32 | 20 | 3 | ||||
|
|
掩星锦衣 | 580 | 286 | 31 | 24 | 3 | ||||
|
|
水灵锦衣 | 580 | 334 | 34 | 17 | 3 | ||||
|
|
暗兰锦衣 | 660 | 439 | 47 | 29 | 3 | ||||
|
|
焰云锦衣 | 660 | 405 | 45 | 34 | 3 | ||||
|
|
耀金锦衣 | 660 | 473 | 49 | 24 | 3 | ||||
|
|
碧玉靴 | 360 | 22 | 2 | 2 | 1 | ||||
|
|
紫缎靴 | 410 | 52 | 5 | 8 | 2 | ||||
|
|
叶韵靴 | 460 | 96 | 10 | 17 | 2 | ||||
|
|
幽魅靴 | 460 | 80 | 9 | 22 | 2 | ||||
|
|
淡月靴 | 530 | 143 | 15 | 27 | 3 | ||||
|
|
掩星靴 | 530 | 119 | 13 | 34 | 3 | ||||
|
|
水灵靴 | 530 | 214 | 16 | 24 | 3 | ||||
|
|
暗兰靴 | 600 | 203 | 21 | 39 | 3 | ||||
|
|
焰云靴 | 600 | 169 | 19 | 48 | 3 | ||||
|
|
耀金靴 | 600 | 304 | 23 | 34 | 3 | ||||
|
|
彩凤翎 | |||||||||
|
|
神羽扫 | |||||||||
|
|
家庭美女 | |||||||||
|
|
暴力野球棒 | |||||||||
|
|
夺情花 | |||||||||
|
|
猫鼬假面 | |||||||||
|
|
兔耳头带 | |||||||||
|
|
章鱼帽 | |||||||||
|
|
猫女头饰 | |||||||||
|
|
麋鹿头饰 | |||||||||
|
|
苗族头饰 | |||||||||
|
|
恶魔装束 | |||||||||
|
|
魔术小丑 | |||||||||
|
|
御姐发带 | |||||||||
|
|
蝴蝶头饰 | |||||||||
|
|
野性服饰 | |||||||||
|
|
圣诞服饰 | |||||||||
|
|
啦啦队长服饰 | |||||||||
|
|
女仆装束 | |||||||||
|
|
女警装束 | |||||||||
|
|
野性下装 | |||||||||
|
|
圣诞下装 | |||||||||
|
|
啦啦队长下装 | |||||||||
|
|
女仆下装 | |||||||||
|
|
女警下装 |

网友评论