人物介绍

互联网 | 编辑: 2007-01-17 11:25:48转载 一键看全文

李逵
李逵

角色介绍

黑道老大宋江手下的头号猛男,生平最爱抡着两把大板斧砍人。此人乃头脑简单,四肢发达之典型;力大无穷,凶悍无比,长相丑陋,打架从来不要命,故尔人见人怕。又因其小时候常去非洲旅行,浑身被晒得漆黑,江湖同道称其为“黑旋风”。长年跟随宋江四处作案,杀人、放火、抢银行,无恶不作,被宋朝政府列为甲级通缉犯。

主要特点:加强型
次要特点:异常状态型

人物分析:
李逵(上手难度:低):
• 优点:皮糙肉厚,超级抗打,而且攻击力也相当不俗。配合各种瞬间爆发技能,如瞬间加攻击力等,可以当对手闻风丧胆。
• 缺点:速度较慢,很难逮住对方并发动攻势。对猥琐型角色缺乏办法。

技能
  技能图标 技能名称 需求玩家等级 需求技能点数 技能等级上限 出招方式 技能描述
基础 跳跃 1 0 1 跳跃键 腾空跳起。
撼地 1 0 1 空中轻攻击键 跳起后向对手攻击。
劈风 1/12/24/36/48 0/150/300/450/600 5 轻攻击键 基础攻击方式。
怒斩 1/12/24/36/48 0/150/300/450/600 5 劈风后按轻攻击键 基础攻击更深一层攻击方式。
劈风斧 1/8/14/20/26/32/38/44/50/56 0/330/580/854/1152/1474/1820/2190/2584/3002 10 怒斩后按轻攻击键 奋力一击将对手击倒。
黑风斧 16 826 1 被动技能 被动技能 “劈风斧”附加减速效果,使对手移动速度降低20%。
疾冲 1 0 1 相同方向键按2次 迅速向前方冲刺一段距离。
投掷 1 0 1 举桶状态下按轻攻击键 投掷被举起的道具进行攻击。
开火 1 0 1 持枪状态下按轻攻击键 使用枪械向对手攻击。
技能一 横扫千军 1/6/12/18/24/30/36/42/48/54 0/324/570/840/1134/1452/1794/2160/2550/2964 10 重攻击键长按 蓄力发动一次强大的攻击,蓄力中无法移动。
蓄势待发 12 570 1 被动技能 被动技能 “横扫千军”技能可以在蓄力完成后移动。
冲撞 2 104 1 前冲中轻攻击键 前冲中对对手进行一次攻击。
地煞突 8/18/28/38/48 330/840/1430/2100/2850 5 被动技能 被动技能 “冲撞”附加减速效果,使对手减速20%,每升一级增加5%减速效果。
防御 1 0 1 按住特殊键 做出防御姿势防守对手攻击。
开山斩 4 106 1 前冲中重攻击键 前冲中对对手进行一次攻击,将对手击飞。
天杀黑旋风 10/16/22/28/34/40/46/52/56/60 112/354/620/910/1224/1562/1924/2310/2686/3078 10 轻攻击+重攻击键 原地旋转攻击身旁的对手。
黑煞旋风 18/22/26/30/34/40/46/52/56/60 120/372/640/924/1224/1540/1898/2250/2652/3078 10 被动技能 被动技能 “天杀黑旋风”附加流血效果,使对手每3秒受到25点伤害,生效4次,每升一级伤害增加3点。
技能二 雷霆一击 8 110 1 空中重攻击键 在空中对地面的对手进行一次攻击。
破山击 10/22/34/46/58 336/868/1496/2220/3040 5 被动技能 被动技能 “雷霆一击”附加减速效果,使对手移动速度降低20%。
撕裂 6/12/18/24/30/36/42/48/54/60 108/342/600/882/1188/1518/1872/2250/2652/3078 10 被动技能 被动技能 普通攻击附带流血效果,使对手每3秒受到15点伤害,生效4次,每升一级增加3点伤害。
杀气腾腾 10/14/18/24/30/36/42/48/54/60 112/348/600/882/1188/1518/1872/2250/2652/3078 10 被动技能 使李逵的基础攻击力提高1%,每升一级提高基础攻击力1%。
砺兵 4/16/28/40/56 106/590/1170/1846/2686 5 重攻击+特殊键 使用后30秒内,增加基础攻击力2%,每升一级增加2%基础攻击力。
杀星降临 10/14/18/24/30/36/42/48/54/60 112/348/600/882/1188/1518/1872/2250/2652/3078 10
轻攻击+特殊键
进入狂暴状态,12秒内增加基础攻击力15%,每升一级增加3%基础攻击力。
霸体 16/26/36/46/56 354/896/1518/2220/3002 5 被动技能 被动技能 在“杀星降临”的狂暴状态下受到攻击不会出现挨打硬直,但会受到击倒或者击飞效果影响。效果持续4秒。每升一级效果增加2秒。
钢体 20/30/40/50/60 122/660/1278/1976/2754 5 被动技能 被动技能 在“霸体”状态下防御力提升4%,每升一级增加4%防御力。
背水一战 14/18/22/16/30/36/42/48/54/60 116/360/620/896/1188/1518/1872/2250/2652/3078 10 被动技能 被动技能 在受到攻击后,会恢复2点体力,每升一级增加2点体力。
装备
物品图标 物品名称 叠加数量 耐久值 需求角色等级 攻击下限 攻击上限
训练用斧子 1 300 1 3 5
精钢斧 1 420 9 8 14
寒铁斧 1 490 18 18 34
赤炼斧 1 550 27 33 62
宣花斧 1 550 28 36 67
镇山斧 1 640 34 49 91
裂地斧 1 640 35 53 99
金刚斧 1 640 36 45 83
怒滔斧 1 740 41 69 128
刑天魔斧 1 740 42 75 139
钧天钢斧 1 740 43 63 117
包笼屉 1 360 12
迷惑眼镜 1 400 21
大红鼻子 1 450 30
向阳花 1 450 31
红灯笼 1 520 37
葫芦头饰 1 520 38
老外头饰 1 520 39
土皇帝 1 580 44
食魔 1 580 45
矿工帽 1 580 46
训练用衣 1 250 1
强盗服 1 390 10
恶盗服 1 450 19
林盗服 1 510 28
飞贼服 1 510 29
夜盗服 1 580 35
山贼服 1 580 36
海盗服 1 580 37
恶煞甲 1 660 42
赤眉甲 1 660 43
黄巾甲 1 660 44
强盗护胫 1 360 11
恶盗护胫 1 410 20
林盗护胫 1 460 29
飞贼护胫 1 460 30
夜盗护胫 1 530 36
山贼护胫 1 530 37
海盗护胫 1 530 38
恶煞胫甲 1 600 43
赤眉胫甲 1 600 44
黄巾胫甲 1 600 45
第八兵器 1 1
巨肉槌 1 1
上古凶兽 1 1
厨房杀器 1 1
好人糖 1 1
厨师帽 1 1
独眼国王 1 1
青蛙头 1 1
元宝头 1 1
恶魔头 1 1
布布熊 1 1
水管工 1 1
阿拉丁头饰 1 1
毛毡大帽 1 1
飞机头 1 1
墨西哥大檐帽 1 1
老板装束 1 1
交警服 1 1
迷彩服 1 1
大警服 1 1
铁人装束 1 1
老板裤 1 1
交警裤 1 1
迷彩裤 1 1
大警裤 1 1
铁人裤 1 1


提示:试试键盘 “← →” 可以实现快速翻页 

一键看全文

本文导航

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑