人物介绍

互联网 | 编辑: 2007-01-17 11:25:48转载 一键看全文

花木兰
花木兰

角色介绍

武艺高强,但经常胡闹的女孩。从小立志参军,无奈父亲说什么也不准,只好趁着夜色偷偷跑去兵营,乔装打扮当了一名小兵。却正好碰上匈奴大举入侵,战场上乌烟瘴气,她在混乱中迷了路,糊里糊涂的闯进了匈奴单于的大营,顺便将单于胖揍了一顿,立下大功,正要去京城领赏时,却被时空乱流卷走。为了即将到手的赏金,努力的寻找着回家的办法。


主要特点:道具B型
次要特点:异常状态型

人物分析:
花木兰(上手难度:中下):
• 优点:可以灵活的使用各种道具,任何道具在她手里都是威力强大的杀伤性武器。而且只有她不受到举着物体移动速度降低的限制,并有一定的近战自保能力。
• 缺点:对场景依赖较大,不熟悉场景或者场景内的道具多数被抢的话,很难发挥自身实力。

技能
  技能图标 技能名称 需求玩家等级 需求技能点数 技能等级上限 出招方式 技能描述
基础 跳跃 1 0 1 跳跃键 腾空跳起。
落英剑式 1 0 1 空中轻攻击键 跳起后向对手攻击。
强袭 1/10/22/34/46 0/100/200/300/400 5 轻攻击键 基础攻击方式。
削风剑式 1/12/24/36/48 0/100/200/300/400 5 强袭后按轻攻击键 基础攻击更深一层攻击方式。
斩风剑式 1/14/26/38/50 0/100/200/300/400 5 削风剑式后按轻攻击键 最高层次基础攻击。
疾跑 1 0 1 相同方向键按2次按住 持续快速奔跑。
投掷 1 0 1 举桶状态下按轻攻击键 投掷被举起的道具进行攻击。
开火 1 0 1 持枪状态下按轻攻击键 使用枪械向对手攻击。
技能一 奔狼剑式 2/14/26/38/52 104/580/1152/1820/2618 5 疾跑中轻攻击键 快速攻击对手,同时减少对方一定体力值。
虎扑剑式 4/16/28/40/56 106/590/1170/1846/2686 5 疾跑中重攻击键 快速攻击对手,将对手打至倒地状态并降低对手一定防御力。
飓风剑式 1/6/12/18/24/30/36/42/48/54 0/324/570/840/1134/1452/1794/2160/2550/2964 10 重攻击键 向前一次快速的回旋攻击,将对手击飞。
狂风剑式 6/12/16/24/30/36/42/48/54/60 108/342/590/882/1188/1518/1872/2250/2652/3078 10 被动技能 “飓风剑式”附加流血效果,使对手持续减少生命值。
压制攻击 12/16/20/26/32/38/44/50/56/60 114/354/610/896/1206/1540/1898/2280/2686/3078 10 举物状态下重攻击键 将桶类道具化分成3个投掷出去。
精确爆破 20/24/28/32/36/40/44/48/52/56 122/378/650/938/1242/1562/1898/2250/2618/3002 10 举物状态下特殊键 桶马上爆炸,攻击周围的敌人。
凶器制造 1 0 1 特殊键 创造一个可投掷道具桶。
缠丝剑式 2/8/14/20/26/32/36/44/50/56 104/330/580/854/1152/1474/1794/2190/2584/3002 10 削风剑式后重攻击键 对对手进行多次攻击,并降低对手一定移动速度。
凶器专精 16/26/36/46/56 354/896/1518/2220/3002 5 被动技能 增加投掷道具技能的攻击力。
杀伤性武器大师 22/30/38/46/54 372/924/1540/2220/2964 5 被动技能 所有投掷类和手持类道具威力增加2%,每升一级增加2%威力。
技能二 天翔十字斩 8/20/32/44/56 110/610/1206/1898/2686 5 空中重攻击键 在空中攻击地面的对手。
弹药包 12/24/36/48/60 114/630/1242/1950/2754 5 被动技能 手持类道具弹药数量增加。
灵巧 4 318 1 被动技能 可以在举物的状态下奔跑。
体健 12/22/32/42/52 342/868/1474/2160/2926 5 被动技能 被动技能。在举起道具的情况下,每秒恢复4点体力,每升一级增加恢复4点体力。
枪械专精 16/26/36/46/56 354/896/1518/2220/3002 5 被动技能 增加枪械技能的攻击力。
突破 6 324 1 被动技能 可以在持物的状态下奔跑。
大杀器代号R6 10/14/18/24/30/36/42/48/54/60 112/348/600/882/1188/1518/1872/2250/2652/3078 10 持枪状态下轻攻击+重攻击键 发射一道激光,可以穿透敌人的身体。
火器专家 14/18/22/26/30/36/42/48/54/60 116/360/620/896/1188/1518/1872/2250/2652/3078 10 持物状态下重攻击键 连续射击。
缴械 22 1364 1 轻攻击+重攻击键 将对手的手持类道具夺为己用。
二段跳 1 0 1 空中按跳跃键 在空中再次跳跃。
便携式武器 12 868 1 重攻击+特殊键 制造一把枪械。
装备
物品图标 物品名称 叠加数量 耐久值 需求角色等级 攻击下限 攻击上限
训练用剑 1 300 1 3 5
斩邪剑 1 420 9 8 14
青锋剑 1 490 18 18 33
流虹剑 1 550 27 32 59
炎舞剑 1 550 28 35 64
曲刃剑 1 640 34 46 86
金翅剑 1 640 35 50 93
飞燕剑 1 640 36 42 79
凝霜剑 1 740 41 64 120
定光剑 1 740 42 70 130
龙葵剑 1 740 43 59 109
鄙视眼镜 1 360 12
小丑鼻 1 400 21
狮子帽 1 450 30
甲虫皮帽 1 450 31
虎纹帽 1 520 37
青蛙帽 1 520 38
暴力金刚兔 1 520 39
陀螺盔 1 580 44
瓜皮军帽 1 580 45
蜗牛帽 1 580 46
训练用衣 1 250 1
紫缕战袍 1 390 10
夕岚战袍 1 450 19
黄尘战袍 1 510 28
红莲战袍 1 510 29
耀银战袍 1 580 35
雨花战袍 1 580 36
晨霭战袍 1 580 37
疾风战袍 1 660 42
鹰扬战甲 1 660 43
圣灵金甲 1 660 44
紫缕战裤 1 360 11
夕岚战裤 1 410 20
黄尘战裤 1 460 29
红莲战裤 1 460 30
耀银战裤 1 530 36
雨花战裤 1 530 37
晨霭战裤 1 530 38
疾风战裤 1 600 43
鹰扬腿甲 1 600 44
圣灵腿甲 1 600 45
魔杖少女兰 1 1
棒糖无双 1 1
情意绵绵伞 1 1
沙丁双剑 1 1
冰糖葫芦 1 1
南瓜兜帽 1 1
草莓兜帽 1 1
太空帽 1 1
阿拉蕾头具 1 1
动力头具 1 1
龙猫帽 1 1
精灵帽 1 1
夜行猫耳 1 1
灰兔帽 1 1
包子兜帽 1 1
娜可露露上衣 1 1
深蓝太空衣 1 1
忍者上衣 1 1
翻毛皮衣 1 1
服务员衣 1 1
娜可露露裤 1 1
深蓝太空裤 1 1
忍者裤 1 1
翻毛皮裤 1 1
服务员裤 1 1


提示:试试键盘 “← →” 可以实现快速翻页 

一键看全文

本文导航

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑