随着11月9日的临近,NVIDIA的G80核心已经距离我们越来越近,相信大家都已经对于G80所带来的技术革新有所耳闻。我们EW工作室也在上周一的时候得到了这款显卡,火热的评测正在进行中。面对G80的强大攻势,无论是老一代G7X核心还是如日中天的RV5XX核心,在G80面前骤然失色。大家
基准测试软件与游戏测试得分
这次评测首先要感谢Intel能够为评测室送来Kentsfield核心的QX6700以及相配套的D975XBX2主板。同时还要感谢评测室的合作伙伴Kingston所提供的DDR2 800内存。评测室将针对显卡在测试软件中的成绩、游戏中的实际成绩以及核心温度、散热片温度来进行测试,作为参考。
硬件平台 | |
CPU |
Intel Core2 Quad QX6700 |
主板 |
Intel D975XBX2 |
显卡 | Sapphire X1950Pro |
内存 | Kingston DDR2 800 512Mx2 |
硬盘 | 西部数据 WD2000JS |
光存 | 先锋 DVR-111EXL |
电源 | 航嘉 磐石500 |
测试对象 |
Sapphire X1950Pro |
软件平台 | |
操作系统 | WindowsXP Pro SP2 |
驱动版本 | 8.291.1-060822a |
测试软件 |
3DMark '03 |
[基准测试软件得分]
3Dmark 2003 | ||||||||
1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1200 | 1024x768 4AA 16AF | 1280x1024 4AA 16AF | 1600x1200 4AA 16AF | 1920x1200 4AA 16AF | |
overall | 17041 | 13558 | 10854 | 9586 | 10104 | 7675 | 6172 | 5302 |
Wings of Fury | 481.1 | 371.5 | 281.7 | 237.9 | 281.7 | 209.5 | 166.9 | 135.1 |
Battle of Proxycon | 127.8 | 95.2 | 71.7 | 62.2 | 61.6 | 44.9 | 35.1 | 30.9 |
Troll's Lair | 95.6 | 76.7 | 62.9 | 56.2 | 55 | 41.1 | 33.1 | 29.1 |
Mother Nature | 111.1 | 96 | 82.2 | 75 | 82.2 | 65.8 | 53.9 | 46.6 |
3Dmark 2005 | ||||||||
1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1200 | 1024x768 4AA 16AF | 1280x1024 4AA 16AF | 1600x1200 4AA 16AF | 1920x1200 4AA 16AF | |
overall | 10425 | 9018 | 7816 | 7203 | 8506 | 7176 | 6182 | 5617 |
Return To Proxycon | 47.4 | 41.1 | 35.4 | 32.5 | 38.7 | 32.7 | 27.7 | 24.9 |
Firefly Forest | 28.7 | 25.4 | 22.5 | 21 | 23.4 | 20.2 | 18 | 16.5 |
Canyon Flight | 53.2 | 44.9 | 38.3 | 35.1 | 43.5 | 35.8 | 30.3 | 27.7 |
3Dmark 2006 | ||||||||
1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1200 | 1024x768 4AA 16AF | 1280x1024 4AA 16AF | 1600x1200 4AA 16AF | 1920x1200 4AA 16AF | |
overall | 6326 | 5356 | 4563 | 4172 | 4925 | 3983 | 3027 | 2489 |
sm2.0 | 2153 | 1891 | 1669 | 1550 | 1757 | 1497 | 1158 | 955 |
hdr/sm3.0 | 2581 | 2058 | 1654 | 1470 | 1850 | 1377 | 995 | 801 |
cpu | 4160 | 4132 | 4135 | 4140 | 4129 | 4150 | 4141 | 4133 |
[游戏速度测试结果]
F.E.A.R | |
1280x960 | 175 |
1600x1200 | 129 |
1280x960 4AA 16AF | 53 |
1600x1200 4AA 16AF | 36 |
SS2 | |
1280x1024 | 98.8 |
1600x1200 | 69.0 |
1280x960 4AA 16AF | 44.1 |
1600x1200 4AA 16AF | 29.6 |
Doom3 | |
1280x1024 | 166.0 |
1600x1200 | 125.5 |
1280x960 4AF | 115.9 |
1600x1200 4AF | 85.1 |
Half Life2 | |
1280x1024 | 217.50 |
1600x1200 | 194.33 |
1280x960 4AA 16AF | 155.04 |
1600x1200 4AA 16AF | 132.71 |
[核心温度测试]
静默 | 满载 | |
核心内部 | 45摄氏度 | 30.4摄氏度 |
散热器表面 | 69摄氏度 | 50.6摄氏度 |
温度的测试,我们使用游戏将X1950Pro满载20分钟之后,分别利用主板传感器以及红外线测温计,对GPU的核心温度与表面温度进行测量。从实际的工作温度变化中,我们认为80nm制造工艺似乎没有在温度提供较大的提高,但由于时间有限,我们没有对其进行超频测试,大家还请多多见谅。
网友评论