五一即将到来,笔记本市场又开始疯狂起来,各厂商都开始推出精彩促销,不过感觉这些促销有些太盲目,大家购买时要多注意啊,别太亢奋了。。。理智购机,如果购买产品有促销礼品,千万别忘记拿,除非自己购买的此款机器价格已经十分得低。。。
Sonoma笔记本报价
[PChome.net北京]五一即将到来,笔记本市场又开始疯狂起来,各厂商都开始推出精彩促销,不过感觉这些促销有些太盲目,大家购买时要多注意啊,别太亢奋了。。。理智购机,如果购买产品有促销礼品,千万别忘记拿,除非自己购买的此款机器价格已经十分得低。。。
本期看点:
1. [整机]惠普五一前夕狂折腾,真不知在搞什么。参看详情
2. [配件]寻找春天精彩的感觉——笔记本包导购。参看详情
3. [配件]Kingston内存狂降百元,硬盘市场平稳。本期内含
| 迅驰二代Sonoma新品 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| IBM | |||
| T43/1BC | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11bg/ATI Mobility Radeon X300 64M/2.22kg | 20000 | 20000 |
| T43/44C | PM1.86G/512M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11bg/ATI Mobility Radeon X300 64M/2.22kg | 22400 | 22400 |
| R52/2WC | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11bg/GMA 900/2.8kg | 13000 | 13000 |
| R52/2ZC | PM1.73G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11bg/GMA 900/2.8kg | 14000 | 14000 |
| HP | |||
| dv4013AP | CM1.5G/256M/40G/15.4'WXGA/Combo/802.11b.g/2.95kg | 8999 | 8999 |
| dv4016AP | PM1.73G/512M/60G/15.4'WXGA/DVDRW/802.11b.g/2.95kg | 12500 | 12500 |
| nc6230 | PM1.73G/512M/60G/14.1'XGA/Combo/802.11g/ATI Mobility Radeon X300 64M/2.2kg | 19300 | 19300 |
| nx6120 | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11g/2.75kg | 10700 | 10700 |
| nx6120 | CM1.4G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/2.75kg | 8300 | 8300 |
| Dell | |||
| Inspiron 2200 | CM1.3G/256M/30G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/2.7kg | 5999 | 5999 |
| Inspiron 6000 | PM1.6G/512M/40G/15.4'WXGA/8xDVD/802.11b.g/3.01kg | 11099 | 11099 |
| Latitude D410 | PM1.6G/256M/30G/12.1'XGA/802.11b.g/1.72kg | 13699 | 13699 |
| Toshiba | |||
| Satellite A80 | PM1.73G/256M/60G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/2.73kg | 10600 | 10600 |
| Samsung | |||
| X20 | PM1.6G/256M/60G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/2.3kg | 14500 | 14500 |
| X25 | PM1.73G/512M/80G/15.1'XGA/DVDRW/802.11g/ATI Mobility Radeon X600 64M/2.37kg | 22000 | 22000 |
| Acer | |||
| TM8102WLCi | PM1.73G/512M/60G/15.4'SXGA+/Combo/802.11abg/ATI Mobility Radeon X700 128M/2.86kg | 19999 | 19999 |
| Asus | |||
| V6517V-DR | PM1.73G/512M/60G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon X600 64M/2.45kg | 19600 | 19600 |
欧美厂商笔记本报价
| IBM ThinkPad | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| T42/2WC | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.39kg | 17300 | 17300 |
| T42/4WC | PM1.7G/512M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.39kg | 19000 | 19000 |
| T42/KC4 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/指纹识别/2.39kg | 19000 | 19000 |
| T42/8XC | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.39kg | 22500 | 22500 |
| T42/M6C | PM2G/512M/80G/14.1'SXGA+/RAMBO/802.11abg/ATI Mobility Radeon 9600 64M/2.39kg | 28800 | 28800 |
| T42p/HWC | PM1.8G/1G/60G/15.1'UXGA/RAMBO/802.11abg/ATI Mobility FIREGL T2 128M/2.6kg | 30000 | 30000 |
| R50e/84C | CM1.4G/256M/30G/14.1'XGA/8xDVD/2.7kg | 8400 | 8400 |
| R50e/KC2 | PM1.4G/256M/30G/14.1'XGA/24xCD/2.7kg | 9700 | 9700 |
| R51/9KC | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.5kg | 11500 | 11500 |
| R51/JTC | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9000 32M/2.5kg | 12900 | 12900 |
| R51/JWC | PM1.8G/512M/60G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.5kg | 16500 | 16500 |
| X31/39C | PM1.5G/256M/30G/12.1'XGA/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 12900 | 12900 |
| X31/BC0 | PM1.5G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 14300 | 14300 |
| X31/PBC | PM1.6G/256M/40G/12.1'XGA/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 15100 | 15100 |
| X31/5KC | PM1.7G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 15900 | 15900 |
| X40/A8C | ULVPM1.1G/256M/30G/12.1'XGA/1.46kg | 16200 | 16200 |
| X40/ACC | ULVPM1.1G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.46kg | 16900 | 16900 |
| X40/6BC | LVPM1.2G/256M/40G/12.1'XGA/1.46kg | 15900 | 15900 |
| X40/6KC | LVPM1.2G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.46kg | 16300 | 16300 |
| X40/HAC | LVPM1.4G/512M/40G/12.1'XGA/Combo底座/802.11b.g/1.46kg | 23500 | 23500 |
| HP | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| dv1118AP | CM1.4G/256M/40G/14.1'WXGA/8xDVD/802.11b.g/2.42kg | 9999 | 9999 |
| dv1119AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'WXGA/8xDVD/802.11b.g/2.42kg | 11300 | 11300 |
| dv1120AP | PM1.6G/256M/60G/14.1'WXGA/Combo/802.11b.g/2.42kg | 11900 | 11900 |
| dv1124AP | PM1.7G/512M/60G/14.1'WXGA/Combo/802.11b.g/2.42kg | 13000 | 13000 |
| M2009AP | CM1.4G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/3kg | 7499 | 6999 |
| M2011AP | PM1.5G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/3kg | 8499 | 8499 |
| M2008AP | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/3kg | 9999 | 9999 |
| V2008AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'WXGA/8XDVD/802.11g/2.39kg | 11500 | 11500 |
| V2009AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'WXGA/Combo/802.11g/2.39kg | 12000 | 12000 |
| B3803AP | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.55kg | 12800 | 12800 |
| B3804AP | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.55kg | 13800 | 13800 |
| B3805AP | PM1.6G/512M/60G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.55kg | 15000 | 15000 |
| B2036AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/2.4kg | 缺货 | 缺货 |
| B2040 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.4kg | 9000 | 9000 |
| N620C | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.2kg | 12400 | 12400 |
| NC4010 | CM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.59kg | 缺货 | 缺货 |
| NC4010 | PM1.7G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.59kg | 13500 | 13500 |
| NC4010 | PM1.6G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.59kg | 缺货 | 缺货 |
| NX5000 | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/2.51kg | 11500 | 9999 |
| NC6000 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11a.b.g/ATI Mobility Radeon 9600 64M/2.6kg | 14000 | 13888 |
| DELL | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| Latitude X300 | PM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/1.32kg | 11900 | 11900 |
| Inspiron 1150n | P4m 2.8G/256M/30G/14.1'XGA/24xCD/3.25kg | 7799 | 7799 |
| Inspiron 510m-n | CM1.3G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.57kg | 8098 | 8098 |
| Inspiron 510m-n | PM1.6G/512M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/2.57kg | 8599 | 8599 |
| Inspiron 600m | PM1.6G/512M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9000 32M/2.26kg | 9999 | 9999 |
| Inspiron 700m-n | PM1.7G/512M/40G/12.1'WXGA/8xDVD/802.11b.g/1.9kg | 10999 | 10999 |
日韩厂商笔记本报价
| TOSHIBA | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| R100 | ULVPM1.1G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/1.09kg | 14200 | 14200 |
| R150 | ULVPM1.0G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/1.1kg | 13500 | 13500 |
| A100 | PM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/Combo/802.11b/2.2kg | 13000 | 13000 |
| A200 | PM1.6G/256M/60G/12.1'XGA/Combo/802.11g/2kg | 13800 | 13800 |
| A50 | CM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b/2.51kg | 7900 | 7900 |
| A50 | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/2.51kg | 9700 | 9700 |
| A60 | P4MC2.7G/256M/40G/14.1"XGA/8X DVD/3.5kg | 6999 | 6999 |
| A60 | P4M2.8G/256M/40G/14.1"XGA/8X DVD/3.5kg | 9688 | 9688 |
| M30 | PM1.6G/256M/40G/15.4'WXGA/Combo/802.11b.g/GeForce Fx 5200 G0 64M/2.6kg | 14000 | 14000 |
| M2 | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b/GeForce Fx 5200 G0 32M/2.26kg | 12000 | 12000 |
| Fujitsu | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| S2020 | AthlonXP-M 2100+/256M/40G/13.3'XGA/Combo/802.11b.g/1.75kg | 9500 | 9500 |
| S6220 | PM1.5G/256M/40G/13.3'XGA/802.11b.g/1.65kg | 14800 | 14800 |
| T4010 | PM 1.6G/512M/60G/12.1'XGA/802.11b.g/1.95kg | 21800 | 21800 |
| P7010 | ULVPM1.1G/512M/60G/10.6'WXGA/802.11b.g/1.4kg | 18900 | 18900 |
| C1211D | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/3.5kg | 12500 | 12500 |
| Sony VAIO | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| A29CP | PM2.0G/512M/80G/17.1'WUXGA/DVDRW/ATI Mobility Radeon 9700 64M/3.9kg | 19888 | 19888 |
| B55C | CM1.3G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/2.3kg | 9888 | 9888 |
| B88C | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/2.3kg | 12888 | 12888 |
| TR5ZC | CM900MHz/256M/40G/10.6'WXGA/Combo/802.11b/1.4kg | 11888 | 11888 |
| S25C | CM1.4G/256M/40G/13.1'WXGA/8xDVD/802.11g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/1.89kg | 12888 | 12888 |
| S26C | PM1.5G/256M/40G/13.1'WXGA/Combo/802.11g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/1.89kg | 14888 | 14888 |
| NEC | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| E2000 | PM1.8G/256M/60G/15.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/3kg | 11500 | |
| S1000 | PM1.6G/256M/40G/14.1'SXGA+/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.1kg | 15999 | 15999 |
| S820 | ULV PM 1.0G/256M/40G/12.1'XGA/ATI Mobility Radeon 7500 32M/1.36kg | 12999 | 12999 |
| SAMSUNG | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| P28 | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/RAMBO/2.2kg | 12800 | 12800 |
| P30 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9200 32M/2.5kg | 12700 | 12700 |
| X05 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/2kg | 12600 | 12600 |
| X15+ | PM1.5G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11g/GeForce Fx 5200 G0 32M/2.4kg | 12700 | 12700 |
| Q30 | PM1.1G/512M/40G/12.1"WXGA/802.11b/1.09kg | 19999 | 19999 |
| LG | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| LP60 | P4 3.06G/512M/60G/15.4'WXGA/RAMBO/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9600 64M/3.5kg | 17800 | 17800 |
| LS40 | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9200 32M/2.4kg | 11200 | 11200 |
台湾厂商笔记本报价
| ASUS | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| S5214C | CM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/1.35kg | 8800 | 8800 |
| S5215C | CM1.5G/256M/40G/12.1'XGA/1.35kg | 9800 | 9800 |
| S5215N | PM1.5G/256M/30G/12.1'XGA/802.11b/1.35kg | 10999 | 10999 |
| S5218AN-DR | PM1.8G/512M/80G/12.1'XGA/Combo/802.11b.g/1.35kg | 22888 | 22888 |
| M5216AN-DR | PM1.6G/256M/40G/12.1'XGA/Combo/802.11b.g/1.55kg | 14288 | 14288 |
| M2417AN-DR | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/2.2kg | 9999 | 9999 |
| M24C15-DR | PM1.5G/256M/30G/14.1'XGA/Combo/ATI Mobility Radeon 9000 64M/2.2kg | 10300 | 10300 |
| A3414C-DR | CM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/2.8kg | 7999 | 7999 |
| A35G16A-DR | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/3kg | 11888 | 11888 |
| A6B14AC-DR | CM1.4G/256M/40G/15.4'WXGA/COMBO/2.85kg | 8988 | 8988 |
| M6B16ANe-DR | PM1.6G/256M/60G/15.4'WXGA/Combo/802.11b.g/2.6kg | 15488 | 15488 |
| W1S16ANa-DR | PM1.6G/256M/60G/15.4'WSXGA+/Combo/802.11b.g/3.2kg | 19588 | 19588 |
| Z91414C | CM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.6kg | 7400 | 7400 |
| Z91415C | CM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/2.6kg | 8099 | 8099 |
| S300N | PM1G/256M/60G/8.9'XGA/Combo/802.11b.g/1.28kg | 16188 | 16188 |
| A2430-DR | P4M 3.06G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/3.3kg | 9299 | 9299 |
| Benq | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| JB6000E | CM1.3G/256M/30G/12.1'WXGA/1.4kg | 9000 | 9000 |
| JB6000 | PM1.5G/512M/60G/12.1'WXGA/802.11b/1.4kg | 16880 | 16880 |
| JB7000 | PM1.5G/256M/40G/14.1'WXGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/1.9kg | 14800 | 14800 |
| JB2000 | PM1.5G/256M/30G/14.1'XGA/8xDVD/2.6kg | 9999 | 9999 |
| JB5000 | PM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.27kg | 10400 | 10400 |
| Acer | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| Aspire2020 | PM1.6G/256M/60G/15.4'WXGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 9700 128M/3kg | 15200 | 15200 |
| Ferrari3200 | AMD Mobile Athlon64 3000+/512M/80G/15.1'SXGA+/RAMBO/ATI Mobility Radeon 9700 128M/3kg | 17900 | 17900 |
| TM4001LCi | PM1.5G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.91kg | 10100 | 10100 |
| TravelMate3201XCi | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.25kg | 12200 | 12200 |
| TravelMate2304 | CM1.3G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/2.8kg | 6999 | 6999 |
大陆厂商笔记本报价
| Lenovo | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| 昭阳S620 | PM1.5G/256M/40G/12.1'XGA/Combo/802.11b/1.6kg | 12999 | 12999 |
| 昭阳E260 | PM1.6G/256M/60G/14.1'XGA/Combo/802.11b/2.4kg | 8800 | 8800 |
| 昭阳A500 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/BT/GeForce Fx 5200 G0 32M/2.4kg | 12800 | 12800 |
| 昭阳E600 | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/GeForce Fx 5200 G0 32M/2.4kg | 9800 | 9800 |
| 天逸Y330 | CM1.4G/256M/40G/14.1"XGA/8xDVD/2.5kg | 8900 | 8900 |
| 天逸Y200 | PM1.5G/256M/60G/13.3'WXGA/802.11b/1.98kg | 11200 | 11200 |
| 旭日150C | CM1.4G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/2.7kg | 6788 | 6788 |
| 旭日120B | PM1.4G/256M/30G/14.1'XGA/Combo/2.5kg | 7999 | 7999 |
| 长城Greatwall | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| T2000H1 | PM1.5G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 9600 64M/2kg | 10800 | 10800 |
| A1100 | CM1.5G/256M/40G/12.1'XGA/Combo/2kg | 7999 | 7999 |
| R3000DT | PM1.5G/256M/30G/14.1'XGA/8xDVD/2.4kg | 7900 | 7900 |
| E3100CT | CM1.3G/256M/30G/14.1'XGA/24xCD/2.3kg | 5999 | 5999 |
| 方正Founder | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| E2000 | CM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.8kg | 6499 | 6499 |
| E2000D | CM1.3G/256M/30G/14.1'XGA/8xDVD/2.5kg | 5999 | 5999 |
| E2000M | CM1.5G/256M/30G/15.1'XGA/Combo/2.8kg | 6500 | 6500 |
| E4000D | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/2.6kg | 7999 | 7999 |
| T6600M | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/2.1kg | 11900 | 11900 |
| 清华紫光 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| A610C | AthlonXP-M 1800+/128M/30G/14.1'XGA/24XCD/2.5kg | 5999 | 5999 |
| V518D | Athlon XP-M 1600+/256M/40G/12.1"XGA/8X DVD/1.9kg | 6999 | 6999 |
| V630R | Athlon XP-M 2200+/256M/30G/14.1"XGA/8xDVD/2.5kg | 7299 | 7299 |
笔记本配件行情
| 型号 | 本周价格 | 产品备注 |
|---|---|---|
| 笔记本包报价 | ||
| 森太斯笔记本提包 CKN-001 | 258元 | 13寸/黑色 |
| 森太斯笔记本提包 HDN-172 | 868元 | 15寸/黑色 |
| 森太斯笔记本提包 NTN-717BK | 428元 | 14寸/黑色 |
| 森太斯笔记本提包 NBN-131CR | 428元 | 14寸/红色 |
| 森太斯笔记本提包 NON-834 | 258元 | 13寸/黑色 |
| 森太斯笔记本内包 NON-840 | 128元 | 14寸/黑色/蓝色 |
| 森太斯笔记本内包 | 98元 | 12寸/黑色/蓝色 |
| FUCHEN笔记本提包F-6385 | 269元 | 14寸/黑色 |
| FUCHEN笔记本提包F-5326 | 256元 | 14寸/黑色 |
| 笔记本鼠标报价 | ||
| 优派光电鼠标(MC204) | 70元 | 800dpi/红色/USB接口 |
| 罗技无线迷你晶貂 | 350元 | 内含USB迷你无线接收器 |
| 罗技迷你旋貂 | 95元 | USB接口 |
| 双飞燕3D无线光学鼠标(RP1519) | 170元 | 800dpi/附送鼠标随身包 |
| 双飞燕本本宝贝光电鼠(MOP-57) | 90元 | 超静音/USB接口 |
| 双飞燕阳光宝贝光电鼠标(MOP-36) | 50元 | USB接口 |
| 双飞燕迷你晶燕(MOP-18) | 80元 | 超静音/USB+PS/2接口 |
| 联想天工光电网络鼠标 | 65元 | USB+PS/2接口 |
| 清华紫光3D光电鼠标(BS03) | 60元 | USB接口 |
| 三星光电鼠标(送CD-R盘一张) | 115元 | USB+PS/2接口 |
| 世纪之星七彩蝴蝶光电鼠标 | 55元 | USB接口 |
| 多彩玲珑骄子光电鼠标(DLM-318) | 75元 | 800dpi/USB接口 |
| 泰格斯无线迷你鼠标 | 180元 | 内含USB迷你无线接收器 |
| 笔记本外置光驱 | ||
| 阿帕奇外置DVD光驱 | 899元 | USB2.0(黑色/银色) |
| 阿帕奇外置黑珍珠Combo光驱 | 1199元 | USB2.0(黑色/托盘、吸入式) |
| 阿帕奇外置黑珍珠DVD刻录光驱 | 1399元 | USB2.0 2.4速 |
| 阿帕奇外置黑珍珠DVD刻录光驱 | 1899元 | USB2.0 8速 |
| 读卡器 | ||
| 鹰泰五合一读卡器(PCMCIA接口) | 170元 | SM/MS/MS Pro/MMC/SD |
| 鹰泰CF读卡器(PCMCIA接口) | 30元 | CF/Microdrive |
| SSK二合一读卡器(USB接口) | 35元 | SD/MMC |
| SSK五合一读卡器(USB接口) | 60元 | SM/MS/MMC/SD/CF |
| SSK八合一读卡器(USB接口) | 95元 | SM/MS/MS Pro/MMC/SD/CF/XD |
| Carry四合一读卡器(CF接口) | 170元 | SM/MS/MMC/SD |
| Carry四合一读卡器(PCMCIA接口) | 170元 | SM/MS/MMC/SD |
| Carry CF读卡器 | 30元 | CF/Microdrive |
| PCMCIA设备扩展卡 | ||
| 鹰泰 USB2.0卡 | 95元 | 4口 |
| 鹰泰 USB2.0卡 | 80元 | 2口 |
| 鹰泰 1394卡 | 95元 | 4口 |
| 其他设备 | ||
| 3M 防窥屏 | 450元 | 14寸 |
| 3M 防窥屏 | 450元 | 12寸 |
| 3M 思高拭亮魔布(小) | 12元 | 18cm X 16cm |
| 3M 思高拭亮魔布(大) | 20元 | 32cm X 30cm |
| 罗技快看随身版笔记本专用摄像头 | 550元 | |
内存再次狂降,硬盘很老实
本周笔记本硬盘市场十分平稳,并没有任何的波动,反倒是内存市场还是了新一轮的降价,Kingston DDR333 512M内存目前狂跌100大元,降到了550元,而Apacer宇瞻DDR333 512M内存的售价也已经降到了410元。
| 型号 | 本周价格 | 上周价格 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 2.5英寸笔记本硬盘报价 | |||
| 日立80GN 60G(4200rpm/8M) | 730元 | 730元 | |
| 日立80GN 80G(4200rpm/8M) | 950元 | 950元 | |
| 日立4k40 30G(4200rpm/2M) | 500元 | 500元 | |
| 日立4k40 40G(4200rpm/2M) | 550元 | 550元 | |
| 日立5k80 40G(5400rpm/8M) | 560元 | 560元 | |
| 日立5k100 60G(5400rpm/8M) | 750元 | 750元 | |
| 日立5k100 80G(5400rpm/8M) | 1020元 | 1020元 | |
| 日立5k100 100G(5400rpm/8M) | 缺货 | 缺货 | |
| 日立7k60 60G(7200rpm/8M) | 1400元 | 1400元 | |
| 希捷Momentus 20G(5400rpm/2M) | 460元 | 460元 | |
| 希捷Momentus 40G(5400rpm/2M) | 560元 | 560元 | |
| 三星MP0402H 40G(5400rpm/8M) | 560元 | 560元 | |
| 三星MP0804H 80G(5400rpm/8M) | 1210元 | 1210元 | |
| 西数Scorpio 40G(5400rpm/2M) | 590元 | 590元 | |
| 西数Scorpio 60G(5400rpm/8M) | 830元 | 830元 | |
| 西数Scorpio 80G(5400rpm/8M) | 1150元 | 1150元 | |
| 富士通MHV2040AH 40G(5400rpm/8M) | 560元 | 560元 | |
| 富士通MHT2080AT 80G(4200rpm/8M) | 960元 | 960元 | |
| 富士通MHT2080AH 80G(5400rpm/8M) | 1150元 | 1150元 | |
| 富士通MHU2100AT 100G(4200rpm/8M) | 1650元 | 1650元 | |
| 笔记本内存报价 | |||
| Hynix现代 256M DDR333 | 180元 | 180元 | |
| Hynix现代 512M DDR333 | 390元 | 390元 | |
| Hynix现代 256M DDR333(Micro版) | 350元 | 350元 | |
| Kingston 256M DDR333 | 320元 | 320元 | |
| Kingston 512M DDR333 | 550元 | 650元 | ↓100 |
| Samsung三星 256M DDR333 | 190元 | 190元 | |
| Samsung三星 256M DDR400 | 195元 | 195元 | |
关于我们的行情报价信息,如果您有任何意见或者建议请点击发送邮件给我们。

网友评论