五一即将到来,笔记本市场又开始疯狂起来,各厂商都开始推出精彩促销,不过感觉这些促销有些太盲目,大家购买时要多注意啊,别太亢奋了。。。理智购机,如果购买产品有促销礼品,千万别忘记拿,除非自己购买的此款机器价格已经十分得低。。。
欧美厂商笔记本报价
IBM ThinkPad | |||
---|---|---|---|
型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
T42/2WC | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.39kg | 17300 | 17300 |
T42/4WC | PM1.7G/512M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.39kg | 19000 | 19000 |
T42/KC4 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/指纹识别/2.39kg | 19000 | 19000 |
T42/8XC | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.39kg | 22500 | 22500 |
T42/M6C | PM2G/512M/80G/14.1'SXGA+/RAMBO/802.11abg/ATI Mobility Radeon 9600 64M/2.39kg | 28800 | 28800 |
T42p/HWC | PM1.8G/1G/60G/15.1'UXGA/RAMBO/802.11abg/ATI Mobility FIREGL T2 128M/2.6kg | 30000 | 30000 |
R50e/84C | CM1.4G/256M/30G/14.1'XGA/8xDVD/2.7kg | 8400 | 8400 |
R50e/KC2 | PM1.4G/256M/30G/14.1'XGA/24xCD/2.7kg | 9700 | 9700 |
R51/9KC | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.5kg | 11500 | 11500 |
R51/JTC | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9000 32M/2.5kg | 12900 | 12900 |
R51/JWC | PM1.8G/512M/60G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.5kg | 16500 | 16500 |
X31/39C | PM1.5G/256M/30G/12.1'XGA/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 12900 | 12900 |
X31/BC0 | PM1.5G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 14300 | 14300 |
X31/PBC | PM1.6G/256M/40G/12.1'XGA/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 15100 | 15100 |
X31/5KC | PM1.7G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/ATI Mobility Radeon 16M/1.65kg | 15900 | 15900 |
X40/A8C | ULVPM1.1G/256M/30G/12.1'XGA/1.46kg | 16200 | 16200 |
X40/ACC | ULVPM1.1G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.46kg | 16900 | 16900 |
X40/6BC | LVPM1.2G/256M/40G/12.1'XGA/1.46kg | 15900 | 15900 |
X40/6KC | LVPM1.2G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.46kg | 16300 | 16300 |
X40/HAC | LVPM1.4G/512M/40G/12.1'XGA/Combo底座/802.11b.g/1.46kg | 23500 | 23500 |
HP | |||
---|---|---|---|
型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
dv1118AP | CM1.4G/256M/40G/14.1'WXGA/8xDVD/802.11b.g/2.42kg | 9999 | 9999 |
dv1119AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'WXGA/8xDVD/802.11b.g/2.42kg | 11300 | 11300 |
dv1120AP | PM1.6G/256M/60G/14.1'WXGA/Combo/802.11b.g/2.42kg | 11900 | 11900 |
dv1124AP | PM1.7G/512M/60G/14.1'WXGA/Combo/802.11b.g/2.42kg | 13000 | 13000 |
M2009AP | CM1.4G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/3kg | 7499 | 6999 |
M2011AP | PM1.5G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/3kg | 8499 | 8499 |
M2008AP | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/3kg | 9999 | 9999 |
V2008AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'WXGA/8XDVD/802.11g/2.39kg | 11500 | 11500 |
V2009AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'WXGA/Combo/802.11g/2.39kg | 12000 | 12000 |
B3803AP | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.55kg | 12800 | 12800 |
B3804AP | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.55kg | 13800 | 13800 |
B3805AP | PM1.6G/512M/60G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.55kg | 15000 | 15000 |
B2036AP | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/2.4kg | 缺货 | 缺货 |
B2040 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.4kg | 9000 | 9000 |
N620C | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/ATI Mobility Radeon 7500 32M/2.2kg | 12400 | 12400 |
NC4010 | CM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.59kg | 缺货 | 缺货 |
NC4010 | PM1.7G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.59kg | 13500 | 13500 |
NC4010 | PM1.6G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b.g/1.59kg | 缺货 | 缺货 |
NX5000 | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/8xDVD/2.51kg | 11500 | 9999 |
NC6000 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11a.b.g/ATI Mobility Radeon 9600 64M/2.6kg | 14000 | 13888 |
DELL | |||
---|---|---|---|
型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
Latitude X300 | PM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/1.32kg | 11900 | 11900 |
Inspiron 1150n | P4m 2.8G/256M/30G/14.1'XGA/24xCD/3.25kg | 7799 | 7799 |
Inspiron 510m-n | CM1.3G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.57kg | 8098 | 8098 |
Inspiron 510m-n | PM1.6G/512M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/2.57kg | 8599 | 8599 |
Inspiron 600m | PM1.6G/512M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9000 32M/2.26kg | 9999 | 9999 |
Inspiron 700m-n | PM1.7G/512M/40G/12.1'WXGA/8xDVD/802.11b.g/1.9kg | 10999 | 10999 |
网友评论