五一即将到来,笔记本市场又开始疯狂起来,各厂商都开始推出精彩促销,不过感觉这些促销有些太盲目,大家购买时要多注意啊,别太亢奋了。。。理智购机,如果购买产品有促销礼品,千万别忘记拿,除非自己购买的此款机器价格已经十分得低。。。
台湾厂商笔记本报价
| ASUS | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| S5214C | CM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/1.35kg | 8800 | 8800 |
| S5215C | CM1.5G/256M/40G/12.1'XGA/1.35kg | 9800 | 9800 |
| S5215N | PM1.5G/256M/30G/12.1'XGA/802.11b/1.35kg | 10999 | 10999 |
| S5218AN-DR | PM1.8G/512M/80G/12.1'XGA/Combo/802.11b.g/1.35kg | 22888 | 22888 |
| M5216AN-DR | PM1.6G/256M/40G/12.1'XGA/Combo/802.11b.g/1.55kg | 14288 | 14288 |
| M2417AN-DR | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/2.2kg | 9999 | 9999 |
| M24C15-DR | PM1.5G/256M/30G/14.1'XGA/Combo/ATI Mobility Radeon 9000 64M/2.2kg | 10300 | 10300 |
| A3414C-DR | CM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/2.8kg | 7999 | 7999 |
| A35G16A-DR | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11b.g/3kg | 11888 | 11888 |
| A6B14AC-DR | CM1.4G/256M/40G/15.4'WXGA/COMBO/2.85kg | 8988 | 8988 |
| M6B16ANe-DR | PM1.6G/256M/60G/15.4'WXGA/Combo/802.11b.g/2.6kg | 15488 | 15488 |
| W1S16ANa-DR | PM1.6G/256M/60G/15.4'WSXGA+/Combo/802.11b.g/3.2kg | 19588 | 19588 |
| Z91414C | CM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.6kg | 7400 | 7400 |
| Z91415C | CM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/2.6kg | 8099 | 8099 |
| S300N | PM1G/256M/60G/8.9'XGA/Combo/802.11b.g/1.28kg | 16188 | 16188 |
| A2430-DR | P4M 3.06G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/3.3kg | 9299 | 9299 |
| Benq | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| JB6000E | CM1.3G/256M/30G/12.1'WXGA/1.4kg | 9000 | 9000 |
| JB6000 | PM1.5G/512M/60G/12.1'WXGA/802.11b/1.4kg | 16880 | 16880 |
| JB7000 | PM1.5G/256M/40G/14.1'WXGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/1.9kg | 14800 | 14800 |
| JB2000 | PM1.5G/256M/30G/14.1'XGA/8xDVD/2.6kg | 9999 | 9999 |
| JB5000 | PM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/2.27kg | 10400 | 10400 |
| Acer | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| Aspire2020 | PM1.6G/256M/60G/15.4'WXGA/Combo/802.11b/ATI Mobility Radeon 9700 128M/3kg | 15200 | 15200 |
| Ferrari3200 | AMD Mobile Athlon64 3000+/512M/80G/15.1'SXGA+/RAMBO/ATI Mobility Radeon 9700 128M/3kg | 17900 | 17900 |
| TM4001LCi | PM1.5G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.91kg | 10100 | 10100 |
| TravelMate3201XCi | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.25kg | 12200 | 12200 |
| TravelMate2304 | CM1.3G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/2.8kg | 6999 | 6999 |

网友评论