五一即将到来,笔记本市场又开始疯狂起来,各厂商都开始推出精彩促销,不过感觉这些促销有些太盲目,大家购买时要多注意啊,别太亢奋了。。。理智购机,如果购买产品有促销礼品,千万别忘记拿,除非自己购买的此款机器价格已经十分得低。。。
日韩厂商笔记本报价
| TOSHIBA | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| R100 | ULVPM1.1G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/1.09kg | 14200 | 14200 |
| R150 | ULVPM1.0G/256M/40G/12.1'XGA/802.11b/1.1kg | 13500 | 13500 |
| A100 | PM1.4G/256M/40G/12.1'XGA/Combo/802.11b/2.2kg | 13000 | 13000 |
| A200 | PM1.6G/256M/60G/12.1'XGA/Combo/802.11g/2kg | 13800 | 13800 |
| A50 | CM1.4G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b/2.51kg | 7900 | 7900 |
| A50 | PM1.7G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b/2.51kg | 9700 | 9700 |
| A60 | P4MC2.7G/256M/40G/14.1"XGA/8X DVD/3.5kg | 6999 | 6999 |
| A60 | P4M2.8G/256M/40G/14.1"XGA/8X DVD/3.5kg | 9688 | 9688 |
| M30 | PM1.6G/256M/40G/15.4'WXGA/Combo/802.11b.g/GeForce Fx 5200 G0 64M/2.6kg | 14000 | 14000 |
| M2 | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b/GeForce Fx 5200 G0 32M/2.26kg | 12000 | 12000 |
| Fujitsu | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| S2020 | AthlonXP-M 2100+/256M/40G/13.3'XGA/Combo/802.11b.g/1.75kg | 9500 | 9500 |
| S6220 | PM1.5G/256M/40G/13.3'XGA/802.11b.g/1.65kg | 14800 | 14800 |
| T4010 | PM 1.6G/512M/60G/12.1'XGA/802.11b.g/1.95kg | 21800 | 21800 |
| P7010 | ULVPM1.1G/512M/60G/10.6'WXGA/802.11b.g/1.4kg | 18900 | 18900 |
| C1211D | PM1.6G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/3.5kg | 12500 | 12500 |
| Sony VAIO | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| A29CP | PM2.0G/512M/80G/17.1'WUXGA/DVDRW/ATI Mobility Radeon 9700 64M/3.9kg | 19888 | 19888 |
| B55C | CM1.3G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/2.3kg | 9888 | 9888 |
| B88C | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/2.3kg | 12888 | 12888 |
| TR5ZC | CM900MHz/256M/40G/10.6'WXGA/Combo/802.11b/1.4kg | 11888 | 11888 |
| S25C | CM1.4G/256M/40G/13.1'WXGA/8xDVD/802.11g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/1.89kg | 12888 | 12888 |
| S26C | PM1.5G/256M/40G/13.1'WXGA/Combo/802.11g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/1.89kg | 14888 | 14888 |
| NEC | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| E2000 | PM1.8G/256M/60G/15.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/3kg | 11500 | |
| S1000 | PM1.6G/256M/40G/14.1'SXGA+/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9700 64M/2.1kg | 15999 | 15999 |
| S820 | ULV PM 1.0G/256M/40G/12.1'XGA/ATI Mobility Radeon 7500 32M/1.36kg | 12999 | 12999 |
| SAMSUNG | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| P28 | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/RAMBO/2.2kg | 12800 | 12800 |
| P30 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9200 32M/2.5kg | 12700 | 12700 |
| X05 | PM1.6G/256M/40G/14.1'XGA/8xDVD/802.11b.g/2kg | 12600 | 12600 |
| X15+ | PM1.5G/256M/40G/15.1'XGA/Combo/802.11g/GeForce Fx 5200 G0 32M/2.4kg | 12700 | 12700 |
| Q30 | PM1.1G/512M/40G/12.1"WXGA/802.11b/1.09kg | 19999 | 19999 |
| LG | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 配置 | 上周价格 | 本周价格 |
| LP60 | P4 3.06G/512M/60G/15.4'WXGA/RAMBO/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9600 64M/3.5kg | 17800 | 17800 |
| LS40 | PM1.5G/256M/40G/14.1'XGA/Combo/802.11b.g/ATI Mobility Radeon 9200 32M/2.4kg | 11200 | 11200 |

网友评论