基本参数
车型图片 | |
基本参数 | MDX 3.7 |
车型名称: | MDX 3.7 |
报价: | 67.00万 |
品牌: | 讴歌 |
级别: | SUV |
发动机: | 3.7L 307马力 V6 |
变速箱: | 5挡手自一体 |
长×宽×高: | 4850×1990×1748 |
车体结构: | 5门7座SUV |
车身 | MDX 3.7 |
长度: | 4850 |
宽度: | 1990 |
高度: | 1748 |
车重: | 2071 |
轴距: | 2750 |
前轮距: | 1720 |
后轮距: | 1715 |
最小离地间隙: | 202 |
车身结构: | SUV |
车门数: | 5 |
座位数: | 7 |
油箱容积: | 79 |
行李箱容积: | 425-2365 |
发动机 | MDX 3.7 |
排量(cc): | 3664 |
排量(L): | 3.7 |
工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V |
汽缸数: | 6 |
每缸气门数: | 4 |
压缩比: | 11 |
气门结构: | SOHC |
缸径: | - |
冲程: | - |
马力: | 307 |
最大功率(kW): | 226 |
最大功率转速: | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 379 |
最大扭据转速(rpm): | 5000 |
发动机特有技术: | - |
燃油: | 汽油 |
燃油标号: | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 |
缸盖材料: | 铝 |
环保标准: | 欧IV |
机油容量: | - |
变速箱 | MDX 3.7 |
名称: | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 5 |
变速箱类型: | AT |
底盘转向 | MDX 3.7 |
驱动方式: | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 |
车轮制动 | MDX 3.7 |
前制动器类型: | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 |
前轮胎规格: | 255/55R18 |
后轮胎规格: | 255/55R18 |
前轮辋规格: | 8Jx18 |
后轮辋规格: | 8Jx18 |
备胎: | 非全尺寸 |
网友评论