比亚迪F3白金版的详细参数
● 比亚迪F3白金版的详细参数:
车型图片 | |||
基本参数 | 比亚迪F3 1.5 白金实用型 | 比亚迪F3 1.5 白金驾驭型 | 比亚迪F3 1.5 白金豪华型 |
车型名称: | 比亚迪F3 1.5 白金实用型 | 比亚迪F3 1.5 白金驾驭型 | 比亚迪F3 1.5 白金豪华型 |
报价: | 5.98万 | 6.68万 | 7.08万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高: | 4533×1705×1490 | 4533×1705×1490 | 4533×1705×1490 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | 比亚迪F3 1.5 白金实用型 | 比亚迪F3 1.5 白金驾驭型 | 比亚迪F3 1.5 白金豪华型 |
长度: | 4533 | 4533 | 4533 |
宽度: | 1705 | 1705 | 1705 |
高度: | 1490 | 1490 | 1490 |
车重: | - | - | - |
轴距: | 2600 | 2600 | 2600 |
前轮距: | 1480 | 1480 | 1480 |
后轮距: | 1460 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙: | 170 | 170 | 170 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积: | - | - | - |
发动机 | 比亚迪F3 1.5 白金实用型 | 比亚迪F3 1.5 白金驾驭型 | 比亚迪F3 1.5 白金豪华型 |
排量(cc): | 1468 | 1468 | 1468 |
排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
冲程: | 82 | 82 | 82 |
马力: | 106 | 106 | 106 |
最大功率(kW): | 78 | 78 | 78 |
最大功率转速: | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 134 | 134 | 134 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 |
发动机特有技术: | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | 比亚迪F3 1.5 白金实用型 | 比亚迪F3 1.5 白金驾驭型 | 比亚迪F3 1.5 白金豪华型 |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | MT | MT |
底盘转向 | 比亚迪F3 1.5 白金实用型 | 比亚迪F3 1.5 白金驾驭型 | 比亚迪F3 1.5 白金豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 比亚迪F3 1.5 白金实用型 | 比亚迪F3 1.5 白金驾驭型 | 比亚迪F3 1.5 白金豪华型 |
前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
后轮胎规格: | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
前轮辋规格: | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 |
后轮辋规格: | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
网友评论