试驾车型详细参数
试驾车型详细价格、参数及配置
车型图片 | |||
基本参数 | CTS 3.6 高性能运动型 | SLS赛威 3.6 豪华型 | 凯雷德 6.2 AWD |
车型名称: | CTS 3.6 高性能运动型 | SLS赛威 3.6 豪华型 | 凯雷德 6.2 AWD |
报价: | 51.80万 | 63.80万 | 108.00万 |
品牌: | 凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 |
级别: | 中型车 | 中大型车 | SUV |
发动机: | 3.6L 258马力 V6 | 3.6L 255马力 V6 | 6.2L 403马力 V8 |
变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高: | 4828×1795×1441 | 5110×1845×1465 | 5142×2008×1928 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门7座SUV |
车身 | CTS 3.6 高性能运动型 | SLS赛威 3.6 豪华型 | 凯雷德 6.2 AWD |
长度: | 4828 | 5110 | 5142 |
宽度: | 1795 | 1845 | 2008 |
高度: | 1441 | 1465 | 1928 |
车重: | 1620 | 1920 | 2608 |
轴距: | 2880 | 3057 | 2946 |
前轮距: | 1524 | 1564 | 1732 |
后轮距: | 1524 | 1568 | 1702 |
最小离地间隙: | 150 | - | 212 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | SUV |
车门数: | 4 | 4 | 5 |
座位数: | 5 | 5 | 7 |
油箱容积: | 66 | - | 98 |
行李箱容积: | 419 | 391 | 479-3084 |
发动机 | CTS 3.6 高性能运动型 | SLS赛威 3.6 豪华型 | 凯雷德 6.2 AWD |
排量(cc): | 3560 | 3564 | 6200 |
排量(L): | 3.6 | 3.6 | 6.2 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | V | V |
汽缸数: | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.2 | 10.2 | 10.5 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 87.5 | 87.5 | 103 |
冲程: | 88 | 88 | 92 |
马力: | 258 | 255 | 403 |
最大功率(kW): | 190 | 190 | 301 |
最大功率转速: | 6200 | 6500 | 5700 |
最大扭矩(N·m): | 342 | 342 | 565 |
最大扭矩转速(rpm): | 3200 | 3200 | 4400 |
发动机特有技术: | 可变气门正时,电子节气门控制 | 可变气门正时,电子节气门控制 | VVT可变进排气门正时,ETC 电子节气门控制 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧IV |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | CTS 3.6 高性能运动型 | SLS赛威 3.6 豪华型 | 凯雷德 6.2 AWD |
名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 | 6 |
变速箱类型: | AT | AT | AT |
底盘转向 | CTS 3.6 高性能运动型 | SLS赛威 3.6 豪华型 | 凯雷德 6.2 AWD |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 左右长短臂 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | Air-Ride 空气运动悬挂系统 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | Air-Ride 空气运动悬挂系统 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | CTS 3.6 高性能运动型 | SLS赛威 3.6 豪华型 | 凯雷德 6.2 AWD |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
前轮胎规格: | 225/50R17 | 235/50 R18 | 265/65 R18 |
后轮胎规格: | 225/50R17 | 255/45R18 | 265/65 R18 |
前轮辋规格: | 7.5JX17 | 7.5JX18 | 8Jx18 |
后轮辋规格: | 7.5JX17 | 8Jx18 | 8Jx18 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
网友评论