RX系列部分车型详细参数
RX系列部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | RX系列 300 | RX系列 350 | RX系列 400h |
| 车型名称: | RX系列 300 | RX系列 350 | RX系列 400h |
| 报价: | 62.00万 | 73.00万 | 81.60万 |
| 品牌: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 发动机: | 3.0L 204马力 V6 | 3.5L 277马力 V6 | 3.3L 272马力 V6 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 电子无极变速系统 |
| 长×宽×高: | 4740×1845×1730 | 4740×1845×1735 | 4760×1845×1740 |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 车身 | RX系列 300 | RX系列 350 | RX系列 400h |
| 长度: | 4740 | 4740 | 4760 |
| 宽度: | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度: | 1730 | 1735 | 1740 |
| 车重: | 1835 | 1890 | - |
| 轴距: | 2715 | 2715 | 2715 |
| 前轮距: | 1575 | 1575 | 1580 |
| 后轮距: | 1555 | 1555 | 1570 |
| 最小离地间隙: | 185 | 185 | 185 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 72 | 72 | 65 |
| 行李箱容积: | 1084 | 1084 | - |
| 发动机 | RX系列 300 | RX系列 350 | RX系列 400h |
| 排量(cc): | 2995 | 3456 | 3311 |
| 排量(L): | 3.0 | 3.5 | 3.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V | V |
| 汽缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.8 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | 94 | 92 |
| 冲程: | - | 83 | 83 |
| 马力: | 204 | 277 | 272 |
| 最大功率(kW): | 150 | 204 | 200 |
| 最大功率转速: | 5600 | 6200 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 283 | 346 | 288 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4700 | 4400 |
| 发动机特有技术: | - | 连双智能正时可变气门控制系统 | 智能正时可变气门控制系统 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | RX系列 300 | RX系列 350 | RX系列 400h |
| 名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 电子无极变速系统 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 无级变速 |
| 变速箱类型: | AT | AT | CVT |
| 底盘转向 | RX系列 300 | RX系列 350 | RX系列 400h |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | RX系列 300 | RX系列 350 | RX系列 400h |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX17 | 6.5JX17 | 6.5JX17 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX17 | 6.5JX17 | 6.5JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |

网友评论