产品评分情况和各分项排名情况(1)
产品评分情况
数码相机 | 图象质量 | 外观工艺 | 功能设置 | 操作手感 | 性价比 | 平均值 |
柯达 Z7590 | 9.14 | 9.00 | 9.50 | 9.14 | 9.29 | 9.21 |
柯达 DX6490 | 8.77 | 8.71 | 8.29 | 8.42 | 9.12 | 8.66 |
富士 FinePix S5500 | 7.84 | 9.11 | 8.63 | 8.97 | 8.53 | 8.62 |
松下 DMC-FZ30 | 8.18 | 9.09 | 9.09 | 9.00 | 7.64 | 8.60 |
柯达 DX7590 | 8.44 | 8.73 | 8.48 | 8.46 | 8.44 | 8.51 |
尼康 Coolpix 8800 | 8.86 | 9.00 | 8.41 | 8.52 | 7.07 | 8.37 |
富士 FinePix S9000 Zoom | 9.00 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 6.00 | 7.87 |
松下 DMC-FZ20 | 7.48 | 8.10 | 7.71 | 8.00 | 7.94 | 7.85 |
索尼 DSC-H1 | 6.75 | 8.00 | 7.25 | 8.00 | 6.00 | 7.20 |
佳能 PowerShot S2 IS | 4.48 | 4.24 | 5.29 | 4.52 | 1.90 | 4.09 |
分项满意度排名-图像质量:
分项满意度排名-外观工艺:
网友评论