BOSS资料
ゲリョス
·状态耐性
部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
頭 | 70% | 20% | ±0% | 50% | 80% | 100% | 80% | 90% | 100 |
首 | 50% | 75% | 50% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
背中 | 30% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
腹 | 20% | 70% | 20% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
尻尾 | 10% | 60% | 70% | 70% | 90% | 100% | 85% | 100% | 0 |
翼 | 50% | 70% | 30% | 70% | 80% | 100% | 80% | 90% | 0 |
足 | 80% | 80% | 70% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
毒 | 麻 | 睡 |
○ | ○ | ○ |
·道具效果
落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 |
○ | × | × | × |
·部位破坏
破坏部位 | 破坏报酬 | 破坏条件 |
鸡冠子 | ライトクリスタル、石ころ*5、鉄鉱石*3、毒怪鳥の頭*1 | 向头部攻击 |
·剥取
本体 3回 | |
下位 | ゴム質の皮、狂走エキス、竜骨【中】、毒袋、毒怪鳥の頭、ライトクリスタル |
上位 | ゴム質の上皮、狂走エキス、猛毒袋、毒怪鳥の頭、ノヴァクリスタル |
装死(上位) | ゴム質の上皮、竜の大粒のナミダ |
·掉落物品
条件 | 掉落物品 |
装死的时候 | 竜のナミダ(500pts) 狂走エキス (上位)竜の大粒のナミダ(2500pts) |
·捕获报酬
报酬素材 | |
下位 | ゴム質の皮、ライトクリスタル、鉄鉱石、毒怪鳥の頭、狂走エキス |
上位 | ? |
·尺寸
尺寸 | 金 | 銀 | 金冠出现任务 |
最大 | 1277.3~1327.9 | 1196.2~1257.0 | 集会所☆7 立ちこめる瘴気 |
最小 | 912.3~942.7 | 集会所☆7 立ちこめる瘴気 |
·出现任务
☆ | 村長 | 集会所 |
☆1 | 无 | 无 |
☆2 | 无 | 毒の怪鳥、ゲリョス現る! |
☆3 | 毒の怪鳥、ゲリョス現る! | 无 |
☆4 | 无 | 毒怪鳥ゲリョスを追え! |
☆5 | 猛毒の包囲網 | 无 |
☆6 | 无 | 无 |
☆7 | - | 沼地:素材ツアー 立ちこめる瘴気 |
☆8 | - | 无 |
·寝床
フィールド | エリア |
雪山 | クエストなし |
密林 | エリア6 |
砂漠 | クエストなし |
沼地 | エリア2 |
森丘 | クエストなし |
火山 | クエストなし |
塔 | クエストなし |
网友评论