BOSS资料
ゲリョス亜種(紫)
·状态耐性
| 部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
| 頭 | 70% | 20% | ±0% | 50% | 80% | 100% | 80% | 90% | 100 |
| 首 | 50% | 75% | 50% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 背中 | 30% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 腹 | 20% | 70% | 20% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 尻尾 | 10% | 60% | 70% | 70% | 90% | 100% | 85% | 100% | 0 |
| 翼 | 50% | 70% | 30% | 70% | 80% | 100% | 80% | 90% | 0 |
| 足 | 80% | 80% | 70% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 |
| ○ | ○ | ○ |
·道具效果
| 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 |
| ○ | × | × | × |
·部位破坏
| 破坏部位 | 破坏报酬 | 破坏条件 |
| 鸡冠子 | ライトクリスタル ドラグライト鉱石 | 向头部攻击 |
·剥取
| 本体 3回 | |
| 下位 | 毒袋 ゴム質の紫皮 狂走エキス ライトクリスタル 毒怪鳥の頭 |
| 上位 | 猛毒袋 毒怪鳥の紫翼 ライトクリスタル 狂走エキス ノヴァクリスタル |
| 装死时(上位) | 毒怪鳥の紫翼 竜の大粒のナミダ 猛毒袋 |
·掉落物品
| 条件 | 掉落物品 |
| 在装死的时候攻击它 | 竜のナミダ(500pts) |
·捕获报酬
| 报酬素材 | |
| 下位 | |
| 上位 | 猛毒袋 堅竜骨 毒怪鳥の紫翼 狂走エキス |
·尺寸
| 尺寸 | 金 | 銀 | 金冠出现任务 |
| 最大 | 1277.3~1317.8 | 1206.3 | 集会所☆7 立ちこめる瘴気 |
| 最小 | 912.3 | 集会所☆7 立ちこめる瘴気 |
·出现任务
| ☆ | 村長 | 集会所 |
| ☆1 | 无 | 无 |
| ☆2 | 无 | 无 |
| ☆3 | 紫色の毒怪鳥 | 无 |
| ☆4 | 无 | 紫色の毒怪鳥 |
| ☆5 | 猛毒の包囲網 | 无 |
| ☆6 | 无 | 无 |
| ☆7 | - | 立ちこめる瘴気 紫色の毒怪鳥 |
| ☆8 | - | 无 |

网友评论