铂锐相关车型参数配置
铂锐相关车型参数配置:
车型图片 | ||||
基本参数 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
车型名称: | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
报价: | 18.20万 | 19.90万 | 21.50万 | 22.70万 |
品牌: | 北京克莱斯勒 | 北京克莱斯勒 | 北京克莱斯勒 | 北京克莱斯勒 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.4L 172马力 L4 | 2.7L 193马力 V6 |
变速箱: | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
长×宽×高: | ×× | ×× | ×× | ×× |
车体结构: | 门座三厢车 | 门座三厢车 | 门座三厢车 | 门座三厢车 |
车身 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
长度(mm): | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 |
宽度(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
高度(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
车重: | 1525 | 1525 | 1538 | 1584 |
轴距: | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小离地间隙(mm): | 153 | 153 | 153 | 153 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李箱容积(L): | 393.6-2902.5 | 393.6-2902.5 | 393.6-2902.5 | 393.6-2902.5 |
发动机 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
排量(cc): | 1998 | 1998 | 2360 | 2736 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L | V |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.9 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - |
马力(hp): | 156 | 156 | 172 | 193 |
最大功率(kW): | 115 | 115 | 127 | 142 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 190 | 217 | 258 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | 双VVT 全铝世界发动机 | 双VVT 全铝世界发动机 | 双VVT 全铝世界发动机 | 全铝发动机 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
机油容量(L): | - | - | - | - |
变速箱 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
名称: | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型: | AT | AT | AT | AT |
底盘转向 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
前轮辋规格: | 7JX16 | 7JX17 | 7JX17 | 7.5JX18 |
后轮辋规格: | 7JX16 | 7JX17 | 7JX17 | 7.5JX18 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
操控配置 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
动力随速转向: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
外部配置 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
手动天窗: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | - |
多功能显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
真皮座椅: | - | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
多媒体控制系统: | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - | ● | ● |
支持MP3、WMA: | - | - | - | - |
单碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD转换器: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - | - |
灯光配置 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
氙气大灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向头灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 铂锐 2.0L 舒适型 | 铂锐 2.0L 豪华型 | 铂锐 2.4L 豪华型 | 铂锐 2.7L 豪华型 |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节: | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
来源:汽车之家
网友评论