《悠游三国》游戏资料

互联网 | 编辑: 2008-05-21 16:48:06转载-投稿 一键看全文

资源

资源共有四种,采集量以每小时为单位显示。采集的资源是为了供给城内建筑物和兵种的发展,资源的等级越高采集量就越大。

等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 声望扣损 产量
1 55 105 85 5 0 - 10
2 100 165 130 20 0 - 15
3 180 265 210 40 0 - 25
4 310 435 340 80 0 - 40
5 530 715 560 140 0 - 60
6 895 1185 925 245 1 - 85
7 1505 1965 1535 420 2 - 115
8 2520 3275 2550 710 3 - 145
9 4220 5460 4250 1195 4 - 180
10 7055 9110 7085 2005 5 - 220
11 21165 27330 21255 6015 4 1000 300
12 31745 40995 31880 9020 4 3000 400
13 50790 65590 51000 14430 4 6000 500
14 86340 111500 86700 24530 4 10000 700
15 155410 200700 156060 44155 4 15000 900
16 233115 301050 234090 66230 5 21000 1200
17 326630 421470 327725 92720 5 28000 1500
18 424620 547910 426040 120535 5 36000 1800
19 509545 657490 511245 144640 5 45000 2200
20 560500 854730 562370 159100 5 55000 2600

 
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 声望扣损 产量
1 40 100 50 60 2 - 10
2 65 165 85 100 2 - 15
3 110 280 140 165 2 - 25
4 185 465 235 280 2 - 40
5 310 780 390 465 2 - 60
6 520 1300 650 780 3 - 85
7 870 2170 1085 1300 3 - 115
8 1450 3625 1810 2175 3 - 145
9 2420 6050 3025 3630 3 - 180
10 4040 10105 5050 6060 3 - 220
11 12120 30315 15150 18180 4 1000 300
12 18180 45470 22725 27270 4 3000 400
13 29085 72750 36360 43630 4 6000 500
14 49450 123675 61810 74170 4 10000 700
15 89010 222615 111255 133505 4 15000 900
16 133515 333920 166880 200255 5 21000 1200
17 186920 467485 233630 280355 5 28000 1500
18 242995 607730 303715 364460 5 36000 1800
19 291595 729275 364455 437350 5 45000 2200
20 320755 802200 400900 481085 5 55000 2600


等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 声望扣损 产量
1 95 25 95 35 2 - 10
2 150 50 150 70 2 - 15
3 240 95 240 125 2 - 25
4 390 170 390 220 2 - 40
5 635 295 635 375 2 - 60
6 1055 505 1055 635 3 - 85
7 1750 855 1750 1070 3 - 115
8 2915 1435 2915 1795 3 - 145
9 4855 2405 4855 3010 3 - 180
10 8095 4025 8095 5035 3 - 220
11 24285 12075 24285 15105 4 1000 300
12 36425 18110 36425 22655 4 3000 400
13 58280 28975 58280 36245 4 6000 500
14 99075 49255 99075 61615 4 10000 700
15 178335 88655 178335 110905 4 15000 900
16 267500 132980 267500 166355 5 21000 1200
17 374500 186170 374500 232895 5 28000 1500
18 486850 242020 486850 302760 5 36000 1800
19 584220 290420 584220 363310 5 45000 2200
20 642640 319460 642640 399640 5 55000 2600


等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 声望扣损 产量
1 115 65 15 75 2 - 10
2 180 120 35 115 2 - 15
3 295 210 70 180 2 - 25
4 480 360 125 295 2 - 40
5 795 605 220 480 2 - 60
6 1315 1025 375 795 3 - 85
7 2185 1720 635 1315 3 - 115
8 3640 2885 1070 2190 3 - 145
9 6065 4825 1800 3645 3 - 180
10 10120 8065 3015 6075 3 - 220
11 30360 24195 9045 18225 4 1000 300
12 45540 36290 13565 27335 4 3000 400
13 72865 58065 21705 43736 4 6000 500
14 123870 98710 36895 74350 4 10000 700
15 222965 177675 66410 133830 4 15000 900
16 334445 266510 99615 200745 5 21000 1200
17 468220 373115 139460 281040 5 28000 1500
18 608685 485050 171300 365350 5 36000 1800
19 730420 582060 217560 438420 5 45000 2200
20 803460 640265 239315 482260 5 55000 2600

提示:试试键盘 “← →” 可以实现快速翻页 

一键看全文

本文导航

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑