硬壳猛禽爪
出招表
| 狮子咆哮 | XXXXX | ||
| 天狼牙 | XXXYYYY | LV2 | |
| 饿狼穿孔牙 | XXXY(重按) | LV2 | 击中敌人后变化式,投技 |
| 豹尾脚 | XXX -> XXX | ||
| 奔火 | XXYY | LV2 | |
| 虎爪破颚 | XX -> X | ||
| 朱雀袭.破 | XX -> XXXXXX | LV3 | |
| 风雷震落 | XX -> XXXXXY | LV3 | |
| 幻眬鹏翼 | XX -> XXYY | LV3 | |
| 朱雀鹏翼 | XX -> XYYYY | LV3 | |
| 朱雀袭 | XX -> YYY | LV2 | |
| 飞虎爪 | XYX | ||
| 朱雀袭.破 | XYXXXX | LV2 | |
| 风雷震落 | XYXXXY | LV2 | |
| 狼牙真断 | XYYY | LV2 | |
| 白虎大连爪 | -> XXX | ||
| 白虎穿爪 | -> XXXY | ||
| 狮子拔刀牙 | -> XXXY | 击中敌人后变化式,投技 | |
| 狮子王咆哮 | -> XXXXXX | LV2 | |
| 白虎穿爪 | -> XXXXY | LV2 | |
| 狮子王咆哮 | -> XXXXY | LV2 | 击中敌人后变化式,投技 |
| 熊袭 | YY | ||
| 豪猪 | YYY | LV2 | |
| 猛虎爪 | YY -> Y | ||
| 猛虎脚 | YY -> YY | LV2 | |
| 饿狼穿孔牙 | YY -> YY | LV2 | 击中敌人后变化式,投技 |
| 兽王爪 | Y(重按) | ||
| 百兽连爪牙 | Y(蓄力一段) | ||
| 四神兽大连爪牙 | Y(蓄力二段) | ||
| 地雷也 | -> Y | ||
| 凤鸣 | -> YY | LV2 | |
| 兽牙脚 | 奔跑时 X | ||
| 轰虎连爪 | 奔跑时 YY | ||
| 轰虎脚 | 奔跑时 YYY | LV2 | |
| 饿狼穿孔牙 | 奔跑时 | YYY | LV2 |
| 九尾天轮 | 摇杆一圈 Y | LV2 | |
| 玄武邀击.水 | 格挡时 XXX | ||
| 玄武邀击.风 | 格挡时 XXXXX | LV2 | |
| 幻胧穿爪 | 格挡时 Y | ||
| 狮子拔刀牙 | 格挡时 Y | 击中敌人后变化式,投技 | |
| 犬猎 | 在倒下的敌人旁 Y | ||
| 飞虎爪 | 跳跃时 X | ||
| 朱雀袭.破 | 跳跃时 XXXX | LV2 | |
| 风雷震落 | 跳跃时 XXXY | LV2 | |
| 八尺鸟 | 跳跃时 Y | ||
| 飞燕 | 朝敌人跳跃时 Y | ||
| 火麟击 | 朝敌人跳跃时 YXX | ||
| 风雷震落 | 朝敌人跳跃时 YXY | LV2 | |
| 断头摔 | 朝敌人跳跃时 A+X | ||
| 飞燕 | 飞檐走壁时 X 或 Y | ||
| 火麟击 | 飞檐走壁时 XXX | ||
| 风雷震落 | 飞檐走壁时 XXY | LV2 | |
| 青龙脚 | 攀墙时 X 或 Y | ||
| 白鹫袭 | 攀墙时 XX | LV2 | |
| 庆龙断 | 施展飞鸟翻转之术时 X | ||
| 瀑布青龙脚 | 施展飞鸟翻转之术时 Y | ||
| 狐月 | 施展飞鸟翻转之术时 Y | 击中敌人后变化式,投技 | |
| 白鹫袭 | 施展飞鸟翻转之术时 YX 或 YY | LV2 | |
| 连伏虎爪 | 施展水上飘时 XX | ||
| 伏虎爪破颚 | 施展水上飘时 XY | ||
| 涟如青龙脚 | 施展水上飘时 XYY | LV3 | |
| 鹏鸣 | 施展水上飘时 YY | ||
| 水虎爪破颚 | 在水面上 X | ||
| 幻胧 | 在水面上 XX | LV3 | |
| 涟如青龙脚 | 在水面上 XY | LV3 | |
| 水狐蹴 | 在水面上 Y | ||
| 蛟牙 | 在水面下 X | ||
| 爬水轮 | 在水面下 Y | ||
| 旋风之术 | LT+左遥杆 | ||
| 风路 | 在敌人附近跳跃时 A | ||
| 风驱 | A+X | ||
| 飞鸟翻转之术 | 攀墙时 A | ||
| 止水飘 | 施展水上飘时A+X | ||
| 止水切 | 施展水上飘时LT+A |

网友评论