作为史上最大单碟容量和最大单体容量的硬盘,Caviar Green WD20EADS的性能表现可谓是无比让人期待。我们将用上一代的绿盘旗舰型号,单碟334GB的WD10EADS来进行对比测试,就让我们拭目以待单碟容量之王的性能喷发吧!
WD20EADS测试(一)
ATTO Disk Benchmarks v2.42
ATTO Disk Benchmarks v2.42是由ATTO公司出品的一款磁盘/网络性能测试工具,该软件使用了64KB~256MB的测试包,数据包按0.5K、1.0K、2.0K直到到 8192KB进行分别读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来。软件支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、 USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。
▲WD20EADS @ ATTO测试截图 |
ATTO Disk Benchmarks v2.42 测试成绩对比表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
传输大小 | 写入测试(KB/s) | 读取测试(KB/s) | ||||
WD20EADS | WD10EADS | 提升幅度 | WD20EADS | WD10EADS | 提升幅度 | |
0.5KB | 7876 | 8364 | -5.8% | 5449 | 4930 | 10.5% |
1.0KB | 19152 | 16640 | 15.1% | 13534 | 11434 | 18.4% |
2.0KB | 38912 | 33032 | 17.8% | 27812 | 21744 | 27.9% |
4.0KB | 70180 | 52720 | 33.1% | 59096 | 44390 | 33.1% |
8.0KB | 99133 | 56357 | 75.9% | 89190 | 55945 | 59.4% |
16.0KB | 102943 | 75925 | 35.6% | 98887 | 76673 | 29.0% |
32.0KB | 95575 | 75851 | 26.0% | 101235 | 77649 | 30.4% |
64.0KB | 87997 | 75328 | 16.8% | 92265 | 77465 | 19.1% |
128.0KB | 94446 | 80742 | 17.0% | 97203 | 79598 | 22.1% |
256.0KB | 91954 | 79679 | 15.4% | 96821 | 79078 | 22.4% |
512.0KB | 91616 | 78251 | 17.1% | 97612 | 77672 | 25.7% |
1024.0KB | 99236 | 78720 | 26.1% | 98871 | 77136 | 28.2% |
2048.0KB | 94686 | 78951 | 19.9% | 98328 | 77920 | 26.2% |
4096.0KB | 96386 | 76805 | 25.5% | 101105 | 78147 | 29.4% |
8192.0KB | 96213 | 74877 | 28.5% | 99975 | 78951 | 26.6% |
平均提升幅度 |
24.3% |
27.2% |
从最终的测试结果来看,单碟500GB带来的性能提升可谓是十分明显,其中写入测试的平均提升幅度达到了24.3%,单项最高提升居然达到了极为夸张的75.9%!读取测试的平均提升幅度达到了27.2%,单项最高虽然没有写入那般夸张,也有提升59.4%的惊人表现!
CrystalDiskMark v2.2.0f
CrystalDiskMark v2.2.0f是一个测试硬盘或者存储设备的小巧工具,界面操作简单,读取和写入性能都能够方便的进行测试,成绩输出直观。测试存储设备大小和测试数字都可以选择。
▲WD20EADS @ CrystalDiskMark测试截图 |
CrystalDiskMark v2.2.0f 测试成绩对比表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
测试项目 | 读取测试(MB/s) | 写入测试(MB/s) | ||||
WD20EADS | WD10EADS | 提升幅度 | WD20EADS | WD10EADS | 提升幅度 | |
Seq. | 101.3 | 78.71 | 28.7% | 89.08 | 75.95 | 17.3% |
512KB | 41.14 | 35.45 | 16.1% | 57.44 | 47.72 | 20.4% |
4KB | 0.474 | 0.581 | -18.4% | 1.108 | 1.040 | 6.5% |
平均提升幅度 |
8.8% |
14.7% |
CrystalDiskMark的测试中WD20EADS继续延续着出色的性能表现。不过在4KB小文件读取测试中相比同门师兄出现了较为明显的劣势。这点在ATTO的测试中也有出现,不过却相反的出现在写入测试中。尽管如此,WD20EADS相比WD10EADS仍然保持了相当大的优势,读取测试平均提升8.8%,最高单项提升28.7%。写入测试平均提升14.7%,单项最高提升20.4%。
网友评论