《坦克世界》苏联坦克-中型坦克
| T-34 | ||||||||
| 坦克在游戏中的特点 | ||||||||
|
(坦克特性是基于车组成员的主要技能已经达到100%时的数据) | |||||||
| 生命值(HP) | 400 | |||||||
| 重量/最大载重量(吨) | 27.94/30 | |||||||
| 价格(银币) | 256,700 | |||||||
| 车组成员 | 1.车长(炮手) 2.通讯员 3.驾驶员 4.装填手 | |||||||
| 行动信息 | ||||||||
| 发动机功力(马力) | 480 | |||||||
| 最大速度(千米/小时) | 56 | |||||||
| 转弯速度(度/秒) | 37 | |||||||
| 装甲信息 | ||||||||
| 车身装甲(毫米) | 前方45 | |||||||
| 两侧45 | ||||||||
| 后方40 | ||||||||
| 炮塔装甲(毫米) | 前方45 | |||||||
| 两侧45 | ||||||||
| 后方45 | ||||||||
| 武器信息 | ||||||||
| 炮 | 76mm L-11 | |||||||
| 弹药量(枚) | 77 | |||||||
| 杀伤力(HP) | 83-138 | |||||||
| 威力(毫米) | 51-85 | |||||||
| 射速(发/分钟) | 11.36 | |||||||
| 观察范围(米) | 270 | |||||||
| 通讯范围(米) | 370 | |||||||
| 配置信息 | ||||||||
| 枪炮 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 杀伤力(HP) | 威力(毫米) | 射速 (发/分钟) |
价格 (银币) | |||
| IV | 76mm L-11 (标准) | 110/110/156 | 68/100/38 | 11.36 | 25,990 | |||
| IV | 76mm F-34 | 110/110/156 | 86/102/38 | 13.33 | 30,550 | |||
| V | 57mm ZiS-8 | 85/85/95 | 112/189/29 | 18.18 | 40,130 | |||
| V | 76mm S-54 | 115/110/165 | 109/156/39 | 12 | 41,480 | |||
| 炮塔 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 装甲(毫米) | 转速 (度/秒) |
观察范围 (米) | 价格 (银币) | |||
| IV | T-34 mod. 1940.(标准) | 45/45/45 | 46 | 270 | 3,980 | |||
| V | T-34 mod. 1942. | 60/45/45 | 56 | 400 | 7,300 | |||
| 发动机 | ||||||||
| 等级 | 发动机 | 功率 (马力) | 着火几率 (%) | 价格 (银币) | ||||
| V | V-2(标准) | 480 | 15 | 18,750 | ||||
| VI | V-2-34 | 500 | 15 | 27,860 | ||||
| 悬挂装置 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 载重量 (吨) | 转速 (度/秒) |
价格 (银币) | ||||
| IV | mod. 1940 (4-speed gearbox)(标准) | 30 | 37 | 2,680 | ||||
| V | mod.1942 (5-speed gearbox) | 31.3 | 40 | 7,960 | ||||
| 通讯设备 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 通讯范围 (米) | 价格 (银币) | |||||
| IV | 9R(标准) | 370 | 1,980 | |||||
| VIII | 9RM | 600 | 24,240 | |||||

网友评论