《坦克世界》苏联坦克-中型坦克
| T-34-85 | ||||||||
| 坦克在游戏中的特点 | ||||||||
| (坦克特性是基于车组成员的主要技能已经达到100%时的数据) | ||||||||
| 生命值(HP) | 600 | |||||||
| 重量/最大载重量(吨) | 32.37/35 | |||||||
| 价格(银币) | 708,800 | |||||||
| 车组成员 | 1.车长 2.炮手 3.通讯员 4.驾驶员 5.装填手 | |||||||
| 行动信息 | ||||||||
| 发动机功力(马力) | 500 | |||||||
| 最大速度(千米/小时) | 54 | |||||||
| 转弯速度(度/秒) | 37 | |||||||
| 装甲信息 | ||||||||
| 车身装甲(毫米) | 前方45 | |||||||
| 两侧45 | ||||||||
| 后方45 | ||||||||
| 炮塔装甲(毫米) | 前方90 | |||||||
| 两侧75 | ||||||||
| 后方52 | ||||||||
| 武器信息 | ||||||||
| 炮 | 76mm S-54 | |||||||
| 弹药量(枚) | 68 | |||||||
| 杀伤力(HP) | 86-144 | |||||||
| 威力(毫米) | 82-136 | |||||||
| 射速(发/分钟) | 15 | |||||||
| 观察范围(米) | 400 | |||||||
| 通讯范围(米) | 370 | |||||||
| 配置信息 | ||||||||
| 枪炮 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 杀伤力(HP) | 威力(毫米) | 射速 (发/分钟) |
价格 (银币) | |||
| V | 76mm S-54 (标准) | 115/110/165 | 109/156/39 | 15 | 41,480 | |||
| V | 122mm U-11 | 450/370 | 61/160 | 6 | 59,920 | |||
| VI | 85mm ZiS S-53 | 160/160/280 | 120/161/43 | 13.64 | 62,000 | |||
| VII | 85mm D5T-85BM | 165/165/290 | 144/194/44 | 11.79 | 73,600 | |||
| VII | 100mm D10T | 230/230/330 | 175/235/50 | 7.06 | 78,180 | |||
| 炮塔 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 装甲(毫米) | 转速 (度/秒) |
观察范围 (米) | 价格 (银币) | |||
| IV | T-34-85(标准) | 90/75/52 | 56 | 400 | 12,500 | |||
| V | T-34-85 extended | 115/90/75 | 52 | 400 | 15,550 | |||
| 发动机 | ||||||||
| 等级 | 发动机 | 功率 (马力) | 着火几率 (%) | 价格 (银币) | ||||
| VI | V-2-34(标准) | 500 | 15 | 27,860 | ||||
| VII | V-2-34M | 520 | 15 | 36,000 | ||||
| 悬挂装置 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 载重量 (吨) | 转速 (度/秒) |
价格 (银币) | ||||
| V | T-34-85(标准) | 35 | 37 | 7,730 | ||||
| VI | T-34-85-60 | 35.3 | 40 | 12,500 | ||||
| 通讯设备 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 通讯范围 (米) | 价格 (银币) | |||||
| IV | 9R(标准) | 370 | 1,980 | |||||
| VIII | 9RM | 600 | 24,240 | |||||

网友评论