《坦克世界》苏联坦克-中型坦克
| T-44 | ||||||||
| 坦克在游戏中的特点 | ||||||||
|
(坦克特性是基于车组成员的主要技能已经达到100%时的数据) | |||||||
| 生命值(HP) | 920 | |||||||
| 重量/最大载重量(吨) | 32.38/33 | |||||||
| 价格(银币) | 2,010,000 | |||||||
| 车组成员 | 1.车长 2.炮手 3.驾驶员 4.装填手(通讯员) | |||||||
| 行动信息 | ||||||||
| 发动机功力(马力) | 560 | |||||||
| 最大速度(千米/小时) | 51 | |||||||
| 转弯速度(度/秒) | 40 | |||||||
| 装甲信息 | ||||||||
| 车身装甲(毫米) | 前方90 | |||||||
| 两侧75 | ||||||||
| 后方45 | ||||||||
| 炮塔装甲(毫米) | 前方120 | |||||||
| 两侧90 | ||||||||
| 后方75 | ||||||||
| 武器信息 | ||||||||
| 炮 | 85mm ZiS S-53 | |||||||
| 弹药量(枚) | 64 | |||||||
| 杀伤力(HP) | 120-200 | |||||||
| 威力(毫米) | 90-150 | |||||||
| 射速(发/分钟) | 13.64 | |||||||
| 观察范围(米) | 430 | |||||||
| 通讯范围(米) | 600 | |||||||
| 配置信息 | ||||||||
| 枪炮 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 杀伤力(HP) | 威力(毫米) | 射速 (发/分钟) |
价格 (银币) | |||
| VI | 85mm ZiS S-53(标准) | 160/160/280 | 120/161/43 | 13.64 | 62,000 | |||
| VII | 85mm D5T-85BM | 165/165/290 | 144/194/44 | 11.79 | 73,600 | |||
| VII | 100mm D10T | 230/230/330 | 175/235/50 | 8 | 78,180 | |||
| VIII | 122mm D-25-44 | 390/390/465 | 175/217/61 | 3.57 | 106,370 | |||
| 炮塔 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 装甲(毫米) | 转速 (度/秒) |
观察范围 (米) | 价格 (银币) | |||
| VIII | T-44(标准) | 120/90/75 | 56 | 430 | 28,000 | |||
| IX | T-44B | 120/100/100 | 56 | 430 | 48,000 | |||
| 发动机 | ||||||||
| 等级 | 发动机 | 功率 (马力) | 着火几率 (%) | 价格 (银币) | ||||
| VIII | V-2-34(标准) | 560 | 10 | 49,740 | ||||
| IX | V-2-54 | 600 | 10 | 79,290 | ||||
| 悬挂装置 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 载重量 (吨) | 转速 (度/秒) |
价格 (银币) | ||||
| V | T-44(标准) | 33 | 40 | 16,070 | ||||
| VI | T-44/54 | 35.3 | 45 | 30,200 | ||||
| 通讯设备 | ||||||||
| 等级 | 名称 | 通讯范围 (米) | 价格 (银币) | |||||
| IV | 9R(标准) | 600 | 24,240 | |||||

网友评论