基本参数
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 标致206 1.4 ETEC 手动 | 标致206 S 1.6 手动 | 标致206 S 1.6 自动 |
| 车型名称: | 标致206 1.4 ETEC 手动 | 标致206 S 1.6 手动 | 标致206 S 1.6 自动 |
| 报价: | 7.78万 | 8.78万 | 9.88万 |
| 品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | Tiptronic4速手自一体 |
| 长×宽×高: | 3873×1673×1435 | 3873×1673×1435 | 3873×1673×1435 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 标致206 1.4 ETEC 手动 | 标致206 S 1.6 手动 | 标致206 S 1.6 自动 |
| 长度: | 3873 | 3873 | 3873 |
| 宽度: | 1673 | 1673 | 1673 |
| 高度: | 1435 | 1435 | 1435 |
| 车重: | 1050 | 1070 | 1100 |
| 轴距: | 2443 | 2443 | 2443 |
| 前轮距: | 1435 | 1435 | 1435 |
| 后轮距: | 1426 | 1426 | 1426 |
| 最小离地间隙: | 120 | 120 | 120 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积: | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 |
| 发动机 | 标致206 1.4 ETEC 手动 | 标致206 S 1.6 手动 | 标致206 S 1.6 自动 |
| 排量(cc): | 1360 | 1587 | 1587 |
| 排量(L): | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 2 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 75 | 78.5 | 78.5 |
| 冲程: | 77 | 82 | 82 |
| 马力: | 76 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW): | 56 | 78 | 78 |
| 最大功率转速: | 5300 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 120 | 142 | 142 |
| 最大扭据转速(rpm): | 3400 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 90号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 标致206 1.4 ETEC 手动 | 标致206 S 1.6 手动 | 标致206 S 1.6 自动 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | Tiptronic4速手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 4 |
| 变速箱类型: | MT | MT | AT |
| 底盘转向 | 标致206 1.4 ETEC 手动 | 标致206 S 1.6 手动 | 标致206 S 1.6 自动 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 标致206 1.4 ETEC 手动 | 标致206 S 1.6 手动 | 标致206 S 1.6 自动 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 后轮胎规格: | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 前轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 后轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |

网友评论