英菲尼迪-G35部分车型详细参数
英菲尼迪-G35部分车型详细价格、参数及配置
车型图片 | ||
基本参数 | G35 标准版 | G35 至尊版 |
车型名称: | G35 标准版 | G35 至尊版 |
报价: | 44.80万 | 47.80万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 3.5L 315马力 V6 | 3.5L 315马力 V6 |
变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
长×宽×高: | 4755×1773×1455 | 4755×1773×1455 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | G35 标准版 | G35 至尊版 |
长度: | 4755 | 4755 |
宽度: | 1773 | 1773 |
高度: | 1455 | 1455 |
车重: | 1661 | - |
轴距: | 2850 | 2850 |
前轮距: | 1520 | 1520 |
后轮距: | 1530 | 1530 |
最小离地间隙: | - | - |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 |
油箱容积: | 80 | 80 |
行李箱容积: | 430 | 415 |
发动机 | G35 标准版 | G35 至尊版 |
排量(cc): | 3498 | 3498 |
排量(L): | 3.5 | 3.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | V |
汽缸数: | 6 | 6 |
每缸气门数: | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - |
冲程: | - | - |
马力: | 315 | 315 |
最大功率(kW): | 232 | 232 |
最大功率转速: | 6800 | 6800 |
最大扭矩(N·m): | 358 | 358 |
最大扭据转速(rpm): | 4800 | 4800 |
发动机特有技术: | CVTCS | CVTCS |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV |
机油容量: | - | - |
变速箱 | G35 标准版 | G35 至尊版 |
名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 |
变速箱类型: | AT | AT |
底盘转向 | G35 标准版 | G35 至尊版 |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | G35 标准版 | G35 至尊版 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
前轮胎规格: | 225/55R17 | 225/55R17 |
后轮胎规格: | 225/55R17 | 225/55R17 |
前轮辋规格: | 7JX17 | 7JX17 |
后轮辋规格: | 7JX17 | 7JX17 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
网友评论