基本参数
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V | 锐志 3.0V PREMIUM |
| 车型名称: | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V | 锐志 3.0V PREMIUM |
| 报价: | 21.38万 | 24.48万 | 30.83万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.5L 197马力 V6 | 2.5L 197马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 |
| 变速箱: | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
| 长×宽×高: | 4735×1775×1450 | 4735×1775×1450 | 4735×1775×1450 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V | 锐志 3.0V PREMIUM |
| 长度: | 4735 | 4735 | 4735 |
| 宽度: | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高度: | 1450 | 1450 | 1450 |
| 车重: | 1530 | 1545 | 1595 |
| 轴距: | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距: | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距: | 1525 | 1525 | 1525 |
| 最小离地间隙: | 170 | 170 | 170 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积: | 437 | 437 | 437 |
| 发动机 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V | 锐志 3.0V PREMIUM |
| 排量(cc): | 2497 | 2497 | 2995 |
| 排量(L): | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V | V |
| 汽缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 冲程: | 69.2 | 69.2 | 83 |
| 马力: | 197 | 197 | 231 |
| 最大功率(kw): | 145 | 145 | 170 |
| 最大功率转速: | 6200 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N.m): | 242 | 242 | 300 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V | 锐志 3.0V PREMIUM |
| 名称: | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
| 档位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V | 锐志 3.0V PREMIUM |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V | 锐志 3.0V PREMIUM |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 7JX17 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 7JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |

网友评论