SONY VGN-CS27C
索尼(SONY) VGN-CS27C
索尼VGN-CS27采用的是14.1寸贵丽屏显示器,分辨率为1280×800。该机机身变薄是一大改变,但在边框、腕托以及触控板方面则选择了宽厚的设计,看起来十分大气,但却并未影响其重量,反倒是增添了美感。配置方面,CS27搭载了Intel迅驰2平台,采用Intel 酷睿2双核 P8600处理器(主频为2.4GHz、3M二级缓存、1066MHz前端总线),配备Intel PM45主板芯片组,2GB DDR2内存,320GB硬盘,nVidia GeForce 9300M GS独立显卡,显存为256MB。
接口方面,索尼VGN-CS27H/P提供了3个USB2.0接口、1个IEEE1394接口、1个ExpressCard接口、1个VGA接口、1个S -VIDEO接口、1个RJ-45接口、1个麦克风接口、Memory Stick卡插槽、SD卡插槽以及1个耳机接口等。网络方面,该机内建百兆网卡、Intel 5100AGN无线网络模组以及蓝牙2.1模块。
迅驰2处理器技术、高主频的处理器、DDR3独立显卡、瑰丽屏以及大容量的内存、硬盘。外观上,独特的呼吸灯效果,绚丽的彩壳都是这款笔记本的亮点。相信女性消费者一定会对它一见倾心的。
SONY VGN-CS27C 测试成绩列表 | ||
PCMark 05 | ||
PCMark 05 Score | 4322 | |
PCMark 05 CPU | 5752 | |
PCMark 05 Memory | 4857 | |
PCMark 05 Graphics | 2707 | |
PCMark 05 HDD | 4112 | |
PCMark Vantage | ||
PCMark Vantage Score | 3257 | |
PCMark Vantage Memories Score | 1942 | |
PCMark Vantage TV and Movies Score | 2436 | |
PCMark Vantage Gaming Score | 2619 | |
PCMark Vantage Music Score | 3461 | |
PCMark Vantage Communications Score | 3476 | |
PCMark Vantage Productivity Score | 3041 | |
PCMark Vantage HDD Score | 2303 | |
SiSoftware Sandra 2009 | ||
CPU Arithmetic Benchmark | Dhrystone ALU(GIPS) | 20.52 |
Whetstone iSSE3(GFLOPS) | 17.70 | |
CPU Multi-Media Benchmark | Integer x8 iSSE4.1(MPixel/s) | 42.91 |
Float x4 iSSE2(MPixel/s) | 24.84 | |
Double x2 iSSE2(MPixel/s) | 12.57 | |
Memory Bandwidth Benchmark | Int Buff iSSE2(GB/s) | 5.07 |
Float Buff iSSE2(GB/s) | 5.08 | |
Inter-Core Bandwidth(GB/s) | 7.52 | |
Cache & Memory Benchmark(GB/s) | 17.84 | |
File System Benchmark(MB/s) | 45.27 | |
Physical Disks Benchmark(MB/s) | 46.51 | |
Cinebench R10 | ||
Rendering (1 CPU) | 2554 | |
Rendering (X CPU) | 4909 | |
OpenGL Standard | 2775 | |
3DMark 06 @ 1024×768 | ||
3DMark 06 Score | 2559 | |
3DMark 06 SM 2.0 | 944 | |
3DMark 06 SM 3.0 | 931 | |
3DMark 06 CPU | 2135 | |
MobileMark 2007 | ||
Battery Life Rating(Minutes) | 187 | |
Game Test | ||
The Last Remnant Benchmark @ 1024×768,Avg. | 18.34 | |
Tom Clancy's H.A.W.X. @ 1024×768,all low,Avg. | ||
S.T.A.L.K.E.R. : Clera Sky Benchmark @ 1024×768,Objects dynamic lighting,Avg. | Day | 21.2 |
Night | 19.6 | |
Rain | 22.6 | |
Sun Shafts | 21.9 |
网友评论